大美評(píng)級(jí)2022年6月24日發(fā)布:北京14074家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí),其中:世界500強(qiáng)88家,占中國企業(yè)上榜2022年世界500強(qiáng)227家的38.77%,中石油國家電網(wǎng)中央?yún)R金工商銀行等上榜。
具世界500強(qiáng)潛力的有83家企業(yè),占潛力世界500強(qiáng)企業(yè)家數(shù)16.60%。
北京100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)78420.98,在全國城市排名第1位。
《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》(2022年3月25日)強(qiáng)調(diào):“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的各種規(guī)定和做法”,“提升在國際經(jīng)濟(jì)治理中的話語權(quán)。”“不得設(shè)置不合理和歧視性的準(zhǔn)入”,“著力解決妨礙全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的不當(dāng)市場干預(yù)和不當(dāng)競爭行為問題。”
——各地方政府對(duì)首次入榜世界500強(qiáng)企業(yè),獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)百萬元至數(shù)千萬元;對(duì)CNISA世界高質(zhì)量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策,請(qǐng)咨詢所在地政府。
——北京14074家CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)企業(yè)、88家2022世界500強(qiáng)企業(yè)、83家具有世界500強(qiáng)潛力的企業(yè)完整名單,北京100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),大美評(píng)級(jí)同時(shí)發(fā)布。
北京培育世界500強(qiáng)88家企業(yè)名單
有效期至2023年6月22日,按《廣告法》規(guī)定使用。
中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 109391.04 |
中國中信集團(tuán)有限公司 | 100298.36 |
中信銀行股份有限公司 | 69420.66 |
中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 67310.00 |
京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 63059.28 |
安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 62788.14 |
中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 62389.17 |
招商局集團(tuán)有限公司 | 55005.00 |
中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 54407.00 |
中國藍(lán)星(集團(tuán))股份有限公司 | 54314.52 |
中糧集團(tuán)有限公司 | 52763.97 |
中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司 | 52665.42 |
中海地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52120.50 |
中國冶金科工集團(tuán)有限公司 | 52052.35 |
中國生物技術(shù)股份有限公司 | 51612.37 |
中國航空技術(shù)國際控股有限公司 | 51267.96 |
中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 | 118321.45 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 111148.73 |
中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 93435.00 |
中國泛??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 56400.00 |
中國華潤有限公司 | 56014.10 |
中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 | 54686.11 |
華夏銀行股份有限公司 | 54324.25 |
中國神華能源股份有限公司 | 53523.79 |
中國物流集團(tuán)有限公司 | 60900.00 |
中鐵快運(yùn)股份有限公司 | 58235.86 |
中國中車集團(tuán)有限公司 | 56787.50 |
中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 52845.00 |
中國鐵路通信信號(hào)集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 | 97921.20 |
中國鐵塔股份有限公司 | 76845.50 |
中國船舶重工集團(tuán)有限公司 | 75750.00 |
中國化工農(nóng)化有限公司 | 66219.52 |
中國華能集團(tuán)有限公司 | 63105.00 |
中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 59100.00 |
中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 58877.96 |
中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 58740.00 |
中國長江電力股份有限公司 | 56673.27 |
中國航天科技集團(tuán)有限公司 | 56400.00 |
中國航天科工集團(tuán)有限公司 | 55815.00 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 55717.01 |
中國電子科技集團(tuán)有限公司 | 55460.00 |
中國建材集團(tuán)有限公司 | 55111.27 |
北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 53439.58 |
中國建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 | 52800.00 |
中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 52425.00 |
中國五礦集團(tuán)有限公司 | 51990.00 |
中國建筑集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
華晨電力股份公司 | 51900.00 |
首鋼集團(tuán)有限公司 | 60339.76 |
北京汽車集團(tuán)有限公司 | 56380.43 |
中國航空集團(tuán)有限公司 | 53468.75 |
中國航空油料集團(tuán)有限公司 | 51035.00 |
中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 121417.50 |
國家電網(wǎng)有限公司 | 118321.45 |
中國工商銀行股份有限公司 | 111630.47 |
中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 107400.00 |
中國銀行股份有限公司 | 106979.08 |
中國電信集團(tuán)有限公司 | 100882.50 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 98468.28 |
中國郵政集團(tuán)有限公司 | 95220.00 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 92761.16 |
中國南水北調(diào)集團(tuán)中線有限公司 | 88072.40 |
中國光大集團(tuán)股份公司 | 82560.53 |
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 80075.51 |
中國鐵通集團(tuán)有限公司 | 75768.14 |
中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 74175.00 |
中國光大銀行股份有限公司 | 68405.59 |
中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 67300.80 |
中國民生銀行股份有限公司 | 67102.09 |
中國中化集團(tuán)有限公司 | 66931.89 |
中國再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 66515.91 |
中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 64635.00 |
中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 63285.00 |
中國華電集團(tuán)有限公司 | 61915.00 |
中國大唐集團(tuán)有限公司 | 61915.00 |
中國印鈔造幣集團(tuán)有限公司 | 60900.00 |
中國北方工業(yè)有限公司 | 59112.48 |
中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 58767.34 |
中國郵政速遞物流股份有限公司 | 58650.00 |
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 58115.15 |
北京銀行股份有限公司 | 56914.34 |
中國華油集團(tuán)有限公司 | 56309.73 |
華能國際電力股份有限公司 | 54464.14 |
北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 54152.02 |
中國金幣集團(tuán)有限公司 | 52046.25 |
中國機(jī)械工業(yè)工程集團(tuán)有限公司 | 51777.82 |
中國財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 50814.78 |
北京14074家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量AAAAA級(jí)
聯(lián)系方式:
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美評(píng)級(jí)副秘書長