2015世界500強(qiáng)

來源:大美無度高質(zhì)量榜評級-集世界500強(qiáng)韜略,鑄商界新領(lǐng)袖

本榜單于2015年4月28日在紐約發(fā)布。

排名 上年排名 公司(品牌)名稱 品牌價值
1 24 阿里巴巴 70192274.28
2 1 蘋果 64332539.77
3 4 谷歌 61721818.87
4 2 Coca-Cola 59392765.03
5 3 國際商業(yè)機(jī)器公司 56309114.53
6 7 微軟 47669964.42
7 6 麥當(dāng)勞 45326573.68
8 9 中國工商銀行 44759392.55
9 8 通用電氣 43830730.02
10 17 聯(lián)合包裹服務(wù)公司 41343986.24
11 5 埃克森美孚 40205193.32
12 12 亞馬遜 36040607.36
13 13 SAP SE 34582566.41
14 27 美國電話電報 31731816.23
15 11 三星 29730767.60
16 15 中國石油天然氣 28458511.48
17 10 殼牌 27674459.43
18 16 中國建設(shè)銀行 26638893.43
19 23 英國石油 25157734.60
20 34 威瑞森通信 24502008.62
21 20 富國銀行 22940736.55
22 18 沃爾瑪 20818393.65
23 25 中國農(nóng)業(yè)銀行 20491218.47
24 19 中國移動 19472708.99
25 22 沃達(dá)豐 18258690.41
26 26 大眾 17895152.65
27 28 中國銀行 17158806.07
28 29 匯豐控股 16587899.62
29 21 摩根大通 16240792.13
30 48 花旗 15374035.03
31 30 中國石油化工 15153286.58
32 32 國家電網(wǎng) 15144769.13
33 84 維薩 15138066.63
34 37 國家開發(fā)銀行 13442906.38
35 61 美國銀行 13280972.85
36 33 卡夫 13130181.61
37 56 豐田 12797279.17
38 35 瑞士羅氏 12225228.71
39 36 戴姆勒 12071037.21
40 38 百威英博 11744606.75
41 44 甲骨文 11190639.11
42 40 路易威登 10468238.51
43 43 百度 10431571.91
44 41 思科 10426937.22
45 42 安盛 10378248.04
46 55 福特 10221212.70
47 47 聯(lián)邦銀行 10203047.15
48 52 臉書 9543490.75
49 39 中國海洋石油 9511127.81
50 31 英特爾 9260268.57
51 53 現(xiàn)代汽車 8970624.17
52 51 通用汽車 8864598.47
53 54 寶馬 8777391.12
54 57 委內(nèi)瑞拉國家石油 8655635.54
55 58 意昂集團(tuán) 8641941.96
56 60 聯(lián)合技術(shù)公司 8381881.23
57 67 美國聯(lián)合健康 8323033.06
58 62 澳洲聯(lián)邦銀行 8296019.27
59 63 ZARA 8239892.44
60 148 上海浦東發(fā)展銀行 8209511.17
61 73 高盛集團(tuán) 8154933.01
62 65 巴斯夫 8143345.98
63 66 EXOR集團(tuán) 7966015.63
64 89 招商銀行 7959775.84
65 68 西門子 7781342.74
66 95 加拿大皇家銀行 7674406.18
67 72 德國電信 7670678.14
68 117 強(qiáng)生公司 7592570.85
69 83 百事公司 7581353.82
70 75 俄羅斯天然氣 7542570.98
71 76 鴻海精密工業(yè) 7541414.91
72 69 神華 7537387.72
73 77 法國興業(yè)銀行 7488843.91
74 111 美國運通 7460890.84
75 74 惠普 7454535.47
76 64 道達(dá)爾 7383950.00
77 78 哥倫比亞國家石油 7362471.33
78 71 寶潔 7357345.39
79 80 雀巢 7318641.23
80 115 迪士尼 7302758.49
81 81 西太平洋銀行 7254261.08
82 92 聯(lián)合利華 7242950.89
83 82 西班牙電話公司 7210845.92
84 102 上海汽車 7145058.74
85 161 二十一世紀(jì)??怂?/td> 7124642.38
86 141 高通 7000394.04
87 86 意大利國家電力 6983625.07
88 101 交通銀行 6976129.60
89 87 法國電力 6970398.44
90 99 多倫多道明銀行 6950695.00
91 90 瑞典銀瑞達(dá)集團(tuán) 6874434.86
92 91 中國中信 6855825.60
93 46 埃尼集團(tuán) 6851492.18
94 79 聯(lián)邦快遞 6790167.75
95 113 西班牙電信 6745694.77
96 93 愛馬仕 6742372.34
97 181 輝瑞 6708561.93
98 59 必和必拓 6702009.38
99 94 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 6691603.11
100 120 中國民生銀行 6649294.90
101 96 日產(chǎn) 6629215.95
102 97 軟件銀行 6601831.59
103 98 墨西哥美洲電信 6566493.87
104 100 澳新銀行 6539021.13
105 103 州立農(nóng)業(yè)保險 6486465.32
106 104 法國歐萊雅集團(tuán) 6477893.32
107 105 美洲電信 6477091.61
108 142 興業(yè)銀行 6463936.03
109 107 日本JX控股 6431957.43
110 109 俄羅斯石油 6408356.14
111 286 中國人壽保險 6382823.43
112 112 意大利忠利保險 6297792.69
113 129 波音 6291647.69
114 155 荷蘭國際集團(tuán) 6284870.89
115 723 達(dá)美航空 6282673.37
116 140 伯克希爾哈撒韋 6218129.78
117 114 慕尼黑再保險 6148358.55
118 190 長江實業(yè) 6143581.79
119 158 埃森哲 6139125.05
120 136 臺灣積體電路制造 6134616.66
121 168 西方石油公司 6127206.80
122 167 中信銀行 6114655.41
123 124 加拿大豐業(yè)銀行 6113749.35
124 213 桑坦德銀行 6105443.73
125 138 eBay Inc. 6049621.84
126 126 美國合眾銀行 6042214.92
127 118 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 5981102.33
128 130 康菲石油 5939769.86
129 164 星巴克 5936666.22
130 119 諾華公司 5885066.61
131 369 西班牙國家銀行 5831515.07
132 121 吉列 5789544.77
133 122 澳大利亞國民銀行 5768998.50
134 123 法國巴黎銀行 5738818.18
135 197 中國平安保險 5711178.61
136 125 三菱 5707624.91
137 127 東風(fēng)汽車 5637160.61
138 85 賽諾菲-安萬特 5636630.81
139 128 JX控股 5625217.35
140 152 好市多 5597149.32
141 131 法國電信 5581058.56
142 133 泰國國家石油 5558080.94
143 312 陶氏化學(xué) 5553278.06
144 135 日立 5549702.94
145 214 本田 5440674.76
146 144 樂購 5388759.35
147 145 蘇黎世保險 5359460.37
148 180 家得寶 5336892.47
149 146 家樂福 5317809.94
150 151 馬拉松原油 5304629.89
151 147 人民日報 5289559.20
152 134 Phillips 66 5268617.91
153 201 華為 5253041.98
154 149 信實工業(yè) 5240378.94
155 178 貴州茅臺 5206748.22
156 199 中國電力投資 5199028.12
157 277 杜邦 5197763.06
158 153 法國BPCE銀行 5195585.18
159 417 美國阿美拉達(dá)赫斯 5191492.30
160 154 宜家 5149196.59
161 157 三井物產(chǎn)株式會社 5089246.92
162 160 中國郵政 5036509.65
163 143 高露潔 5022828.65
164 176 麥克森 5002179.98
165 162 鮮京控股 4979459.60
166 163 德國拜耳 4966406.86
167 172 3M 4942284.29
168 110 埃尼石油 4930114.54
169 188 萬事達(dá)卡 4909697.93
170 192 和記黃埔 4903510.56
171 165 中國鐵道建筑 4894683.45
172 166 瑞士再保險 4872637.63
173 169 來寶 4851310.74
174 171 安聯(lián)保險 4765973.84
175 170 哈德遜城市銀行 4733744.06
176 150 塔吉特 4731961.62
177 187 奧馳亞 4694640.25
178 173 德國郵政 4678913.16
179 175 印度石油天然氣 4663082.34
180 186 中國國際海運集裝箱 4663001.92
181 106 美國卡特彼勒 4650971.09
182 406 美國阿徹丹尼爾斯米德蘭 4647536.99
183 139 英國保誠 4646087.24
184 202 聯(lián)合太平洋鐵路 4602088.51
185 177 印尼國家石油 4597104.61
186 179 馬士基 4547420.40
187 247 耐克 4545208.15
188 258 中國聯(lián)合工程 4502054.91
189 182 渣打銀行 4479453.42
190 775 墨西哥阿卡大陸公司 4472452.42
191 183 海爾 4458012.80
192 221 中國中鐵 4456618.67
193 232 美國第一資本金融 4450662.94
194 280 PNC金融服務(wù) 4444900.22
195 206 英國勞埃德銀行 4419110.66
196 234 億滋國際 4416502.66
197 233 葛蘭素史克 4395876.73
198 184 空中客車 4372832.37
199 240 利安德巴塞爾工業(yè)公司 4357454.01
200 259 霍尼韋爾國際公司 4357070.85
201 217 亞美資源 4343750.25
202 174 美國康卡斯特電信 4343104.14
203 189 H&M 4337881.00
204 412 巴克萊銀行 4327943.45
205 191 麥德龍 4309991.31
206 193 英杰華集團(tuán) 4302228.88
207 194 北歐聯(lián)合銀行 4301672.25
208 195 Wellpoint公司 4300643.16
209 563 艾斯能公司 4282601.03
210 198 Iberdrola公司 4255596.47
211 210 瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán) 4248733.66
212 237 諾和諾德 4246743.78
213 227 中國光大銀行 4243929.01
214 795 房利美 4207880.02
215 200 印度石油 4205602.62
216 137 默克公司 4170877.17
217 204 娃哈哈 4103263.64
218 205 起亞 4099872.85
219 296 EMC Corporation 4097866.24
220 208 澳大利亞電信 4071913.08
221 209 美國西夫韋公司 4065649.85
222 281 帝亞吉歐Diageo 4064329.20
223 211 伊維爾德羅拉 4038261.72
224 299 森科能源公司 4037267.27
225 401 摩根士丹利 4017718.27
226 212 丸紅株式會社 4007788.42
227 326 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理 4000278.96
228 159 艾伯維公司 3988576.81
229 215 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán) 3966923.42
230 216 圣保羅旅行者保險 3938806.52
231 252 迪爾 3930029.76
232 538 喜互惠連鎖超市 3916914.30
233 264 時代華納 3886716.97
234 219 富士康 3872845.91
235 231 招商局 3856937.60
236 220 中國中化 3844561.29
237 116 九龍倉 3843411.18
238 241 中國南方電網(wǎng) 3840692.87
239 243 CVS Health Corporation 3817093.55
240 222 澳大利亞西農(nóng)集團(tuán) 3812299.35
241 49 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) 3810365.23
242 224 蒙特利爾銀行 3809480.10
243 444 大都會人壽 3809369.05
244 223 華潤 3806715.19
245 271 中國電信 3794724.93
246 225 莫德羅 3785345.74
247 371 旅行者保險 3754902.87
248 333 安達(dá)保險 3745764.75
249 226 豐田通商株式會社 3737380.53
250 228 Orange公司 3733268.76
251 483 德意志銀行 3732434.07
252 229 澳大利亞伍爾沃斯公司 3730442.26
253 230 萬喜集團(tuán) 3719567.77
254 196 雪佛龍 3656123.28
255 235 新日鐵住金公司 3642011.42
256 246 洛克希德馬丁公司 3638248.85
257 236 馬來西亞國家石油 3635060.28
258 285 英國國家電網(wǎng) 3623881.22
259 207 弗里波特-麥克莫蘭銅 3622207.98
260 238 荷蘭全球保險 3597466.76
261 239 雷普索爾公司 3582092.06
262 308 安進(jìn)公司 3581710.46
263 256 萬達(dá) 3565891.57
264 242 SK集團(tuán) 3548756.13
265 244 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) 3540508.91
266 245 挪威國家石油公司 3537183.34
267 334 騰訊控股有限公司 3520510.41
268 248 美國郵政 3511968.77
269 249 現(xiàn)代摩比斯公司 3510768.24
270 218 英國蘇格蘭皇家銀行集團(tuán) 3505801.95
271 291 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司 3504029.66
272 266 中國保利集團(tuán)公司 3502545.40
273 250 博世 3494131.61
274 251 瑞士ABB集團(tuán) 3491785.95
275 253 英國南非米勒釀酒公司 3480885.69
276 254 韃靼石油 3448128.47
277 263 英國電信集團(tuán) 3447519.13
278 255 美國勞氏公司 3445338.94
279 675 PPG工業(yè)集團(tuán) 3442726.24
280 14 瑞士信貸集團(tuán) 3440625.48
281 345 中國建筑股份有限公司 3422367.42
282 260 法國航空-荷蘭皇家航空集團(tuán) 3421571.84
283 261 比雷埃夫斯銀行 3420895.22
284 262 德國大陸集團(tuán) 3419612.07
285 404 恒生銀行有限公司 3416400.73
286 88 巴西淡水河谷公司 3392805.11
287 293 日本電報電話公司 3370576.01
288 265 萊茵集團(tuán) 3367728.16
289 268 德國漢高公司 3354097.08
290 269 日本明治安田生命保險公司 3348690.75
291 329 禮來公司 3332404.71
292 270 電裝公司 3326564.59
293 426 珠海格力電器股份有限公司 3311967.59
294 273 Seven & I 控股公司 3301705.71
295 355 中國鐵建股份有限公司 3298474.44
296 276 英國法通保險公司 3286074.50
297 278 歐尚集團(tuán) 3275878.43
298 279 印度煤炭公司 3273454.90
299 272 美國直播電視集團(tuán) 3271103.10
300 284 法國維旺迪集團(tuán) 3254029.68
301 287 東芝 3238305.90
302 353 萬科企業(yè)股份有限公司 3226982.65
303 289 奧地利石油天然氣集團(tuán) 3215020.54
304 290 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 3205875.49
305 292 巴西銀行 3183987.53
306 294 法切萊公司 3175547.16
307 354 聯(lián)想集團(tuán) 3162881.76
308 440 杜克能源公司 3151503.07
309 297 聯(lián)合信貸集團(tuán) 3142345.64
310 298 蒂森克虜伯 3138011.60
311 304 美國家庭人壽保險公司 3132585.61
312 310 英美煙草集團(tuán) 3131589.09
313 335 中國交通建設(shè)股份有限公司 3127384.87
314 300 印度國家銀行 3123687.48
315 301 挪威銀行 3123408.18
316 302 法國國家人壽保險公司 3114540.02
317 319 克羅格公司 3111652.69
318 303 保時捷汽車 3111392.09
319 305 國際石油投資 3089242.27
320 306 路易達(dá)孚 3086501.01
321 307 威朗制藥 3071207.68
322 309 菲納逖斯 3065047.26
323 311 印度塔塔 3047375.78
324 512 美國拉斯維加斯圣金沙集團(tuán) 3023075.31
325 314 美國安泰保險 3021269.57
326 313 邦吉公司 3021200.72
327 315 淮海工業(yè) 3011006.96
328 316 施耐德電氣 3010830.61
329 317 蘇伊士集團(tuán) 3010414.61
330 390 吉利德科學(xué)公司 3008076.36
331 318 韓國浦項制鐵 2994688.21
332 320 澳大利亞FMG公司 2994209.06
333 346 美國航空 2990199.73
334 322 阿爾法銀行 2987370.20
335 323 中國航空 2985979.01
336 282 PTT PCL 2979036.38
337 324 上汽通用五菱 2977776.16
338 403 貝萊德 2977345.45
339 325 中國國電 2964213.39
340 382 北京銀行 2962714.44
341 340 索尼 2961816.02
342 332 加拿大帝國商業(yè)銀行 2952818.08
343 331 瓦萊羅能源 2952065.76
344 327 中國化工 2942169.61
345 328 法國圣戈班 2936742.89
346 486 恒大地產(chǎn) 2934805.58
347 108 阿斯利康 2933191.83
348 395 美國丹納赫集團(tuán) 2917001.00
349 275 五礦股份 2911968.49
350 610 通用動力 2902700.50
351 330 星展銀行 2889888.05
352 381 丹納赫 2889198.33
353 257 中國國際航空 2888518.43
354 640 快捷藥方 2863554.65
355 336 住友商事 2862279.52
356 447 中國海外發(fā)展 2861359.25
357 337 歷峰集團(tuán) 2860963.27
358 379 勞氏公司 2860618.56
359 338 中國南方工業(yè) 2860224.66
360 295 新鴻基地產(chǎn) 2859583.28
361 288 中國南方航空 2851985.94
362 339 韓國電力 2837732.18
363 635 美國國際集團(tuán) 2829140.19
364 70 雅虎公司 2823370.01
365 341 普利司通 2809207.53
366 342 南非移動集團(tuán) 2799310.44
367 344 利潔時集團(tuán) 2785944.80
368 349 好事達(dá)保險公司 2780312.00
369 203 麥克莫蘭銅金礦 2775632.32
370 347 中國華信能源 2768340.83
371 348 天津物產(chǎn) 2767629.77
372 343 巴西石油 2758012.75
373 267 恒基兆業(yè)地產(chǎn) 2757286.03
374 506 飛利浦 2755258.48
375 351 德國聯(lián)邦鐵路 2729315.11
376 443 中國人民保險 2720683.21
377 357 美國利寶互助保險 2698030.19
378 358 MS&AD保險集團(tuán) 2697131.14
379 360 迪奧 2692433.03
380 367 百時美施貴寶 2691531.47
381 402 蓋爾道冶金 2685274.74
382 361 沙特電信 2680662.02
383 494 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信 2676329.82
384 515 三井住友金融集團(tuán) 2672980.62
385 362 臺塑石化 2668859.32
386 363 中國航空油料 2662662.03
387 364 SK海力士 2660941.98
388 365 西班牙ACS建筑 2657624.47
389 352 美國國民油井華高 2656411.41
390 366 英國天然氣 2655341.74
391 132 雅培 2649092.61
392 1346 帕爾迪 2640549.19
393 283 寶鋼集團(tuán) 2638389.51
394 399 佳能 2631243.27
395 441 南非薩索爾 2625462.36
396 368 沙鋼 2621675.40
397 377 HCA控股公司 2611080.84
398 586 宏利金融 2604792.61
399 321 哈里伯頓公司 2603341.58
400 446 阿帕奇 2602785.41
401 370 LG電子 2602280.82
402 372 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 2595814.09
403 374 西班牙天然氣 2594114.32
404 375 太平洋建設(shè) 2592144.12
405 376 新加坡豐益國際集團(tuán) 2590601.77
406 380 西班牙ASC集團(tuán) 2581906.05
407 383 維亞康姆 2572525.88
408 384 美國教師退休基金會 2564296.97
409 385 三菱電機(jī) 2562947.90
410 487 華夏銀行 2545862.74
411 387 怡和集團(tuán) 2541650.83
412 388 新興際華 2537441.44
413 389 中國醫(yī)藥 2537261.98
414 391 日本永旺 2530166.23
415 392 盧克石油 2524976.79
416 393 英國森特理克 2524255.09
417 396 唐山國豐鋼鐵 2517419.57
418 397 大慶油田 2516423.61
419 400 愛爾蘭聯(lián)合銀行 2501006.79
420 430 艾默生 2494698.04
421 464 巴西布拉德斯科銀行 2485306.74
422 468 平安銀行 2484217.88
423 452 青島啤酒 2482675.89
424 474 中國建筑材料 2476019.54
425 405 羅爾斯-羅伊斯公司 2475739.80
426 454 中國人民財產(chǎn)保險 2464047.12
427 467 TJX公司 2451609.58
428 438 中國核工業(yè)建設(shè) 2451146.70
429 407 南蘇格蘭電力 2445405.14
430 408 布伊格建設(shè) 2445176.26
431 1022 房地美 2441585.79
432 409 美國HCA 2438540.60
433 492 金佰利公司 2437216.36
434 410 大華銀行 2435449.81
435 411 一汽解放汽車 2429731.56
436 578 丘博保險 2421202.78
437 413 聯(lián)合博姿 2413302.76
438 414 韓國現(xiàn)代重工 2412272.66
439 415 桑內(nèi)拉電信 2410413.74
440 416 綠地 2408947.08
441 498 中國有色礦業(yè) 2407697.63
442 599 中國華能 2403229.48
443 418 富士重工 2400884.08
444 419 達(dá)能 2400433.05
445 422 中國機(jī)械工業(yè) 2397241.67
446 423 法國液化空氣 2396894.47
447 424 土耳其實業(yè)銀行 2396649.68
448 433 美國西斯科公司 2391877.20
449 425 富士通 2389606.74
450 427 印度國家火電 2388611.65
451 429 挪威電信 2377584.72
452 431 德國中央合作銀行 2374041.80
453 800 EOG能源公司 2358529.21
454 434 北歐斯安銀行 2357347.35
455 456 雷神 2356945.58
456 457 優(yōu)門 2356426.93
457 436 中國華電 2356125.04
458 437 美國哈門那 2355696.11
459 439 日本三菱重工 2352912.39
460 356 紐約梅隆銀行 2352817.91
461 394 卡地納健康集團(tuán) 2331222.01
462 398 中國東方航空 2329691.37
463 489 麥格納國際 2327718.39
464 435 諾斯羅普·格魯門公司 2324898.41
465 350 中國船舶重工 2322907.01
466 449 北京汽車 2314970.64
467 549 愛立信 2311231.01
468 359 貝爾集團(tuán) 2309270.23
469 451 荷蘭合作銀行 2308257.71
470 453 巴拉特石油 2293333.26
471 455 三菱電機(jī)株式會社 2271321.38
472 529 德州儀器公司 2271057.54
473 458 新加坡華僑銀行 2253875.79
474 459 森寶利 2250173.10
475 460 理索納金融控股 2243719.92
476 461 瑞典商業(yè)銀行 2242194.72
477 526 加拿大自然資源公司 2238186.18
478 462 KOC集團(tuán) 2219966.50
479 450 印度塔塔汽車公司 2214552.50
480 477 美國道富銀行 2212864.37
481 185 美國保德信金融 2212123.98
482 465 意大利郵政 2208113.61
483 466 沃爾沃 2195636.77
484 469 MS&AD保險 2181029.58
485 471 美國大眾超級市場 2177204.41
486 472 巴西JBS公司 2169384.55
487 470 仁寶電腦 2165608.70
488 473 國際資產(chǎn)控股 2165068.01
489 476 信諾保險 2160913.61
490 274 會德豐 2156162.82
491 521 富蘭克林資源 2143472.24
492 478 馬來西亞銀行 2140816.93
493 481 斯沃琪集團(tuán) 2134177.38
494 482 住友生命保險 2131142.02
495 624 伊頓 2119532.99
496 484 美國英格雷姆麥克羅公司 2109888.06
497 485 GS加德士 2108575.27
498 488 法國國營鐵路公司 2100900.76
499 490 赫斯基能源公司 2097322.97
500 491 CSL 2094938.30
2015世界500強(qiáng)

¥null元

打開微信掃一掃支付