來(lái)源:大美評(píng)級(jí)
《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見》(2022年3月25日)強(qiáng)調(diào):“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的各種規(guī)定和做法”,“提升在國(guó)際經(jīng)濟(jì)治理中的話語(yǔ)權(quán)。”“不得設(shè)置不合理和歧視性的準(zhǔn)入”,“著力解決妨礙全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)和不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為問題。”
——各地方政府對(duì)首次入榜世界500強(qiáng)企業(yè),獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)百萬(wàn)元至數(shù)千萬(wàn)元;對(duì)CNISA世界高質(zhì)量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策,請(qǐng)咨詢所在地政府。
——CNISA世界高質(zhì)量第八屆世界500強(qiáng)2022榜單,中國(guó)企業(yè)227家;具有世界500強(qiáng)潛力的500家CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)企業(yè),大美評(píng)級(jí)同時(shí)發(fā)布。
大美評(píng)級(jí)2022年6月23日發(fā)布:具有世界500強(qiáng)潛力的500家CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)企業(yè),按高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)排序,具體企業(yè)名單現(xiàn)予公布。
具有世界500強(qiáng)潛力的500家CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)企業(yè)名單
有效期至2023年6月22日,按《廣告法》規(guī)定使用。
序號(hào) | 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
1 | 揚(yáng)州龍川控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 50423.82 |
2 | 江蘇華西集團(tuán)有限公司 | 50400.00 |
3 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 50400.00 |
4 | 海航酒店控股集團(tuán)有限公司 | 50334.13 |
5 | 寧波鋼鐵有限公司 | 50320.27 |
6 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司 | 50295.03 |
7 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 50277.90 |
8 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 50268.84 |
9 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 50256.60 |
10 | 盛京銀行股份有限公司 | 50095.02 |
11 | 金紅葉紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50041.76 |
12 | 網(wǎng)銀在線(北京)商務(wù)服務(wù)有限公司 | 50016.14 |
13 | 海南省發(fā)展控股有限公司 | 49945.14 |
14 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 49899.92 |
15 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 49870.19 |
16 | 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 49858.05 |
17 | 中國(guó)煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司 | 49849.33 |
18 | 沈陽(yáng)五里河建設(shè)發(fā)展有限公司 | 49813.40 |
19 | 攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 | 49804.54 |
20 | 新湖中寶股份有限公司 | 49799.02 |
21 | 中電建新能源集團(tuán)有限公司 | 49782.61 |
22 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 | 49775.25 |
23 | 中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td> | 49740.00 |
24 | 海南國(guó)商酒店管理有限公司 | 49700.42 |
25 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | 49668.43 |
26 | 寧波舟山港集團(tuán)有限公司 | 49650.00 |
27 | 西安浐灞發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 49648.49 |
28 | 三一重工股份有限公司 | 49639.93 |
29 | 中礦建工(廣東)有限責(zé)任公司 | 49590.00 |
30 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | 49561.50 |
31 | 泛海建設(shè)控股有限公司 | 49560.00 |
32 | 北京三快在線科技有限公司 | 49555.43 |
33 | 西安經(jīng)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49499.93 |
34 | 上海盛東國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 | 49495.25 |
35 | 無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 49486.67 |
36 | 中弘控股股份有限公司 | 49485.90 |
37 | 三門核電有限公司 | 49441.69 |
38 | 中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司 | 49405.43 |
39 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 49390.50 |
40 | 上海飛機(jī)制造有限公司 | 49365.00 |
41 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 49311.09 |
42 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49310.25 |
43 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49305.00 |
44 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司 | 49305.00 |
45 | 愛爾集新能源(南京)有限公司 | 49274.74 |
46 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 49156.67 |
47 | 鎮(zhèn)江市恒泰市政工程建設(shè)有限公司 | 49141.40 |
48 | 東航金控有限責(zé)任公司 | 49096.08 |
49 | 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司 | 49065.45 |
50 | 中國(guó)航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司 | 49034.54 |
51 | 宏碁股份有限公司 | 48975.00 |
52 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 48954.58 |
53 | 廣東博意建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 48954.00 |
54 | 溫州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 48900.00 |
55 | 華新燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 48900.00 |
56 | 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 48900.00 |
57 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 48900.00 |
58 | 廣東華興銀行股份有限公司 | 48900.00 |
59 | 廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48900.00 |
60 | 福建省冶金(控股)有限責(zé)任公司 | 48900.00 |
61 | 中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司 | 48900.00 |
62 | 中國(guó)航發(fā)沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 48860.18 |
63 | 起亞汽車有限公司 | 48815.64 |
64 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 48724.66 |
65 | 廣西桂冠電力股份有限公司 | 48723.57 |
66 | 天津渤?;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 48668.97 |
67 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 48650.50 |
68 | 連云港港口集團(tuán)有限公司 | 48630.00 |
69 | 吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 48625.57 |
70 | 五凌電力有限公司 | 48585.00 |
71 | 東方財(cái)富信息股份有限公司 | 48581.02 |
72 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 48509.34 |
73 | 陜西彬長(zhǎng)礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48490.39 |
74 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 48451.02 |
75 | 中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 48450.00 |
76 | 成都經(jīng)開國(guó)投集團(tuán)有限公司 | 48440.00 |
77 | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 48401.14 |
78 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 48300.00 |
79 | 華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司 | 48270.56 |
80 | 張家口銀行股份有限公司 | 48266.00 |
81 | 天津市地下鐵道集團(tuán)有限公司 | 48257.84 |
82 | 大連銀行股份有限公司 | 48225.28 |
83 | 北京中信信遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 | 48208.46 |
84 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 48150.00 |
85 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 48150.00 |
86 | 河北港口集團(tuán)有限公司 | 48085.00 |
87 | 國(guó)投電力控股股份有限公司 | 48081.27 |
88 | 天津冶金軋一鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 48053.98 |
89 | 福建陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 48026.00 |
90 | 大新華物流控股(集團(tuán))有限公司 | 48022.21 |
91 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 48001.64 |
92 | 內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 47979.40 |
93 | 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 47910.89 |
94 | 荊門市格林美新材料有限公司 | 47907.47 |
95 | 內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 | 47905.13 |
96 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司 | 47812.35 |
97 | 云南冶金新立鈦業(yè)有限公司 | 47788.20 |
98 | 山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47722.50 |
99 | 國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司 | 47720.33 |
100 | 中信國(guó)安集團(tuán)有限公司 | 47642.65 |
101 | 三六零安全科技股份有限公司 | 47618.04 |
102 | 建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 47580.69 |
103 | 上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 47560.00 |
104 | 神華準(zhǔn)格爾能源有限責(zé)任公司 | 47553.51 |
105 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 47550.00 |
106 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 47522.14 |
107 | 大連陸港物流基地有限公司 | 47506.73 |
108 | 遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國(guó))有限公司 | 47497.31 |
109 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 47484.55 |
110 | 中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 47480.79 |
111 | 中冶交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47477.16 |
112 | 恒力石化股份有限公司 | 47458.65 |
113 | 上汽通用汽車有限公司 | 47443.00 |
114 | 天津鐵廠有限公司 | 47415.59 |
115 | 中天金融集團(tuán)股份有限公司 | 47407.88 |
116 | 上海建工九龍房產(chǎn)有限公司 | 47400.00 |
117 | 神龍汽車有限公司 | 47400.00 |
118 | 河北銀行股份有限公司 | 47400.00 |
119 | 貴陽(yáng)高科控股集團(tuán)有限公司 | 47400.00 |
120 | 雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 47400.00 |
121 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 47371.96 |
122 | 廣東海倫堡地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 47320.00 |
123 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 47298.87 |
124 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 47262.95 |
125 | 洛陽(yáng)銀行股份有限公司 | 47235.00 |
126 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 47201.19 |
127 | 山東新潮能源股份有限公司 | 47100.74 |
128 | 廣州七喜集團(tuán)有限公司 | 47100.00 |
129 | 國(guó)能黃驊港務(wù)有限責(zé)任公司 | 47084.91 |
130 | 天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司 | 47070.00 |
131 | 中國(guó)化工油氣股份有限公司 | 47065.09 |
132 | 利歐集團(tuán)股份有限公司 | 47032.21 |
133 | 淮北礦業(yè)股份有限公司 | 47026.61 |
134 | 北京首鋼股份有限公司 | 47025.49 |
135 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 47025.00 |
136 | 上海萊士血液制品股份有限公司 | 47011.18 |
137 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 46994.47 |
138 | 上海瑞虹新城有限公司 | 46950.00 |
139 | 鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司 | 46950.00 |
140 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 46950.00 |
141 | 中國(guó)原子能工業(yè)有限公司 | 46950.00 |
142 | 溫州銀行股份有限公司 | 46937.47 |
143 | 中仁建(深圳)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46933.49 |
144 | 黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 46920.02 |
145 | 北京京能電力股份有限公司 | 46916.43 |
146 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 46912.02 |
147 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 46899.42 |
148 | 武昌船舶重工集團(tuán)有限公司 | 46897.37 |
149 | 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 | 46851.43 |
150 | 昌邑市渤濰控股有限公司 | 46814.75 |
151 | 河北安豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 46800.00 |
152 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 46762.79 |
153 | 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 | 46693.56 |
154 | 鄭州銀行股份有限公司 | 46671.19 |
155 | 湖北能源集團(tuán)股份有限公司 | 46661.17 |
156 | 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 | 46650.00 |
157 | 中信國(guó)安有限公司 | 46650.00 |
158 | 廣州越秀食品集團(tuán)有限公司 | 46646.37 |
159 | 永煤集團(tuán)股份有限公司 | 46616.68 |
160 | 營(yíng)口港務(wù)股份有限公司 | 46609.47 |
161 | 上海共和新路高架發(fā)展有限公司 | 46545.64 |
162 | 上海紡織控股(集團(tuán))公司 | 46543.71 |
163 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 46500.00 |
164 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 46496.22 |
165 | 鵬都農(nóng)牧股份有限公司 | 46461.39 |
166 | 上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司 | 46455.00 |
167 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 46427.69 |
168 | 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 46399.51 |
169 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 46367.22 |
170 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 46354.05 |
171 | 云南紅塔銀行股份有限公司 | 46346.28 |
172 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 46295.04 |
173 | 富滇銀行股份有限公司 | 46274.90 |
174 | 沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 46231.06 |
175 | 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 46200.00 |
176 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 46155.00 |
177 | 中公教育科技股份有限公司 | 46151.10 |
178 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 46140.00 |
179 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 46119.31 |
180 | 中信建設(shè)有限責(zé)任公司 | 46074.57 |
181 | 奧園集團(tuán)有限公司 | 46065.00 |
182 | 昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 46041.69 |
183 | 中海工業(yè)有限公司 | 46034.49 |
184 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 46023.27 |
185 | 天津銀行股份有限公司 | 46005.83 |
186 | 國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 45995.65 |
187 | 中國(guó)中紡集團(tuán)有限公司 | 45988.49 |
188 | 珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司 | 45964.03 |
189 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 45952.48 |
190 | 江西銀行股份有限公司 | 45936.42 |
191 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 45930.80 |
192 | 珠海格力電器股份有限公司 | 45923.60 |
193 | 寧波銀行股份有限公司 | 45912.02 |
194 | 供銷大集集團(tuán)股份有限公司 | 45911.74 |
195 | 新理益集團(tuán)有限公司 | 45900.00 |
196 | 中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 | 45900.00 |
197 | 山西國(guó)際電力集團(tuán)有限公司 | 45900.00 |
198 | 山東港口煙臺(tái)港集團(tuán)有限公司 | 45900.00 |
199 | 江西省能源集團(tuán)有限公司 | 45900.00 |
200 | 湖南湘投控股集團(tuán)有限公司 | 45900.00 |
201 | 唐山港口實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 45900.00 |
202 | 海南粵龍裝飾工程有限公司 | 45900.00 |
203 | 貴州荔波旅游發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 45900.00 |
204 | 廣東粵??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 45900.00 |
205 | 廣州城市更新集團(tuán)有限公司 | 45900.00 |
206 | 中國(guó)建設(shè)科技有限公司 | 45900.00 |
207 | 中國(guó)國(guó)際能源控股有限公司 | 45900.00 |
208 | 中國(guó)化工新材料有限公司 | 45900.00 |
209 | 寶武集團(tuán)鄂城鋼鐵有限公司 | 45897.00 |
210 | 中建材集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 45880.27 |
211 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 45869.21 |
212 | 上海重型機(jī)器廠有限公司 | 45855.28 |
213 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 45840.00 |
214 | 國(guó)能遠(yuǎn)海航運(yùn)有限公司 | 45822.00 |
215 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 45819.74 |
216 | 杭州銀行股份有限公司 | 45795.30 |
217 | 天津海泰控股集團(tuán)有限公司 | 45774.79 |
218 | 湛江港(集團(tuán))股份有限公司 | 45711.31 |
219 | 中海實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 45705.00 |
220 | 珠海英力士化工有限公司 | 45690.71 |
221 | 上汽通用東岳動(dòng)力總成有限公司 | 45668.67 |
222 | 泰安泰山速度賽馬場(chǎng)有限公司 | 45661.50 |
223 | 晉商銀行股份有限公司 | 45657.97 |
224 | 中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 45657.00 |
225 | 青島銀行股份有限公司 | 45630.53 |
226 | 惠科股份有限公司 | 45600.00 |
227 | 中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45573.31 |
228 | 廊坊銀行股份有限公司 | 45555.00 |
229 | 中國(guó)石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力有限公司 | 45549.59 |
230 | 永泰集團(tuán)有限公司 | 45525.88 |
231 | 中國(guó)航天三江集團(tuán)有限公司 | 45498.90 |
232 | 東旭光電科技股份有限公司 | 45495.38 |
233 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 45495.00 |
234 | 凱盛科技集團(tuán)有限公司 | 45487.69 |
235 | 上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司 | 45487.27 |
236 | 東亞銀行有限公司 | 45485.65 |
237 | 廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 | 45474.72 |
238 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 45458.45 |
239 | 北京國(guó)華榮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 45450.00 |
240 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 45444.37 |
241 | 滄州銀行股份有限公司 | 45426.39 |
242 | 深圳市恒裕實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 45390.00 |
243 | 福建海峽銀行股份有限公司 | 45350.28 |
244 | 北京嘀嘀無(wú)限科技發(fā)展有限公司 | 45336.00 |
245 | 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 45303.07 |
246 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 45302.79 |
247 | 晶澳太陽(yáng)能有限公司 | 45270.13 |
248 | 重慶三峽銀行股份有限公司 | 45260.96 |
249 | 揚(yáng)州易盛德產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 45247.26 |
250 | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 45196.10 |
251 | 武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 45150.00 |
252 | 蘇辰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45150.00 |
253 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 45150.00 |
254 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 45147.71 |
255 | 東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司 | 45145.92 |
256 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 45139.43 |
257 | 中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司 | 45138.76 |
258 | 浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司 | 45136.91 |
259 | 本溪北營(yíng)鋼鐵(集團(tuán))股份有限公司 | 45135.00 |
260 | 蘇州漕湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 45135.00 |
261 | 民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 45135.00 |
262 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 45104.75 |
263 | 覽海控股(集團(tuán))有限公司 | 45095.00 |
264 | 山海關(guān)船舶重工有限責(zé)任公司 | 45075.76 |
265 | 成都建工集團(tuán)有限公司 | 45073.62 |
266 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 45049.32 |
267 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 45019.43 |
268 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 45007.02 |
269 | 廣州市時(shí)代控股集團(tuán)有限公司 | 44980.05 |
270 | 上海市東湖(集團(tuán))有限公司 | 44977.02 |
271 | 國(guó)家電投集團(tuán)東方新能源股份有限公司 | 44975.13 |
272 | 核電秦山聯(lián)營(yíng)有限公司 | 44969.93 |
273 | 蘇州太湖旅業(yè)發(fā)展有限公司 | 44958.00 |
274 | 深圳航空有限責(zé)任公司 | 44940.00 |
275 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 44909.57 |
276 | 浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司 | 44873.58 |
277 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 44848.95 |
278 | 無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 44833.89 |
279 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司 | 44825.30 |
280 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 44802.53 |
281 | 牧原食品股份有限公司 | 44793.54 |
282 | 巨石集團(tuán)有限公司 | 44782.97 |
283 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 44775.43 |
284 | 俊發(fā)集團(tuán)有限公司 | 44775.00 |
285 | 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 44746.71 |
286 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 44741.63 |
287 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 44706.70 |
288 | 陜西重型汽車有限公司 | 44701.84 |
289 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 44700.00 |
290 | 泛??毓晒煞萦邢薰?/td> | 44694.30 |
291 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 44694.05 |
292 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 44680.95 |
293 | 江蘇中穗建設(shè)工程有限公司 | 44677.77 |
294 | 長(zhǎng)春化工(江蘇)有限公司 | 44658.76 |
295 | 華陽(yáng)電業(yè)有限公司 | 44639.32 |
296 | 寧夏農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 44634.00 |
297 | 江西正邦養(yǎng)殖有限公司 | 44602.00 |
298 | 大連中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 44601.58 |
299 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 44598.82 |
300 | 煙臺(tái)中集來(lái)福士海洋工程有限公司 | 44596.79 |
301 | 蘭州銀行股份有限公司 | 44589.19 |
302 | 北京東方石油化工有限公司 | 44579.94 |
303 | 華山國(guó)際工程有限公司 | 44550.00 |
304 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 44536.94 |
305 | 天津市建筑材料集團(tuán)(控股)有限公司 | 44523.34 |
306 | 廣西現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司 | 44490.11 |
307 | 鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)弓長(zhǎng)嶺有限公司 | 44486.82 |
308 | 中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 | 44470.72 |
309 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 44470.44 |
310 | 中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司 | 44450.78 |
311 | 秦山核電有限公司 | 44420.07 |
312 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 44406.27 |
313 | 重慶溱州實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 44400.00 |
314 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
315 | 福佳集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
316 | 江蘇大豐海港控股集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
317 | 徐州市國(guó)盛控股集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
318 | 武漢葛化集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
319 | 中國(guó)城鄉(xiāng)控股集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
320 | 中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
321 | 河南中豫國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
322 | 科迪食品集團(tuán)股份有限公司 | 44400.00 |
323 | 畢節(jié)市世新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 44400.00 |
324 | 桂林銀行股份有限公司 | 44400.00 |
325 | 中石油燃料油有限責(zé)任公司 | 44400.00 |
326 | 深圳世紀(jì)隆盛實(shí)業(yè)有限公司 | 44400.00 |
327 | 萊華控股集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
328 | 中海宏洋地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
329 | 福州中景石化集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
330 | 中國(guó)華信郵電科技有限公司 | 44400.00 |
331 | 中國(guó)安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44400.00 |
332 | 中國(guó)國(guó)際石油化工聯(lián)合有限責(zé)任公司 | 44400.00 |
333 | 國(guó)能神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 44383.65 |
334 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 44360.79 |
335 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 44354.05 |
336 | 中新鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 44353.89 |
337 | 廣東省港航集團(tuán)有限公司 | 44343.07 |
338 | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 44310.94 |
339 | 申能股份有限公司 | 44268.06 |
340 | 唐山港集團(tuán)股份有限公司 | 44262.60 |
341 | 中煤黑龍江煤炭化工(集團(tuán))有限公司 | 44254.20 |
342 | 光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司 | 44250.00 |
343 | 深圳市深粵控股股份有限公司 | 44250.00 |
344 | 江蘇王子制紙有限公司 | 44247.76 |
345 | 華瀛石油化工有限公司 | 44240.00 |
346 | 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司 | 44190.00 |
347 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 44160.85 |
348 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 44143.18 |
349 | 中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司 | 44142.22 |
350 | 漢口銀行股份有限公司 | 44141.77 |
351 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 44140.89 |
352 | 青海百河鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 44133.21 |
353 | 上海環(huán)球金融中心有限公司 | 44121.83 |
354 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 44103.97 |
355 | 海南海島臨空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 44102.50 |
356 | 展訊通信(上海)有限公司 | 44101.74 |
357 | 中建材國(guó)際物產(chǎn)有限公司 | 44093.17 |
358 | 黃陵礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 44082.70 |
359 | 格林美股份有限公司 | 44075.28 |
360 | 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 44063.15 |
361 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 44057.39 |
362 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 44050.88 |
363 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司 | 44044.04 |
364 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 44036.08 |
365 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 44024.42 |
366 | 武鋼集團(tuán)有限公司 | 44009.42 |
367 | 青島君一控股集團(tuán)有限公司 | 43996.30 |
368 | 包商銀行股份有限公司 | 43996.27 |
369 | 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 | 43987.40 |
370 | 北京翠微集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 43972.29 |
371 | 巨化集團(tuán)有限公司 | 43960.05 |
372 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | 43955.11 |
373 | 國(guó)家電投集團(tuán)貴州金元股份有限公司 | 43938.47 |
374 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 43934.25 |
375 | 山東宏利源股份有限公司 | 43904.08 |
376 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 43887.94 |
