來源:大美評級
《中共中央 國務院關于加快建設全國統(tǒng)一大市場的意見》(2022年3月25日)強調:“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的各種規(guī)定和做法”,“提升在國際經濟治理中的話語權。”“不得設置不合理和歧視性的準入”,“著力解決妨礙全國統(tǒng)一大市場建設的不當市場干預和不當競爭行為問題。”
——各地方政府對首次入榜世界500強企業(yè),獎勵數(shù)百萬元至數(shù)千萬元;對CNISA世界高質量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標、進出口等,具體資助扶持獎勵政策,請咨詢所在地政府。
——CNISA世界高質量第八屆世界500強2022榜單,中國企業(yè)227家;具有世界500強潛力的500家CNISA世界高質量5A級企業(yè),大美評級同時發(fā)布。
大美評級2022年6月23日發(fā)布:CNISA世界高質量中國500強2022榜單,按高質量發(fā)展指數(shù)排序,具體企業(yè)名單現(xiàn)予公布。
CNISA世界高質量中國500強2022榜單企業(yè)排名
有效期至2023年6月22日,按《廣告法》規(guī)定使用。
排名 | 公司名稱 | 高質量發(fā)展指數(shù) |
1 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 121417.50 |
2 | 國家電網有限公司 | 118321.45 |
3 | 中央匯金投資有限責任公司 | 118321.45 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 111630.47 |
5 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 111148.73 |
6 | 中國石油化工集團有限公司 | 109391.04 |
7 | 中國移動通信集團有限公司 | 107400.00 |
8 | 中國銀行股份有限公司 | 106979.08 |
9 | 中國電信集團有限公司 | 100882.50 |
10 | 中國長江三峽集團有限公司 | 100762.50 |
11 | 中國中信集團有限公司 | 100298.36 |
12 | 中國建設銀行股份有限公司 | 98468.28 |
13 | 中國國家鐵路集團有限公司 | 97921.20 |
14 | 恒豐銀行股份有限公司 | 97444.33 |
15 | 中國郵政集團有限公司 | 95220.00 |
16 | 中國海洋石油集團有限公司 | 93435.00 |
17 | 中國聯(lián)合網絡通信集團有限公司 | 92761.16 |
18 | 中國南水北調集團中線有限公司 | 88072.40 |
19 | 中國光大集團股份公司 | 82560.53 |
20 | 昆山東技機電有限公司 | 81134.29 |
21 | 交通銀行股份有限公司 | 80818.23 |
22 | 寧夏天元錳業(yè)集團有限公司 | 80620.00 |
23 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 80075.51 |
24 | 阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司 | 78723.12 |
25 | 中國鐵塔股份有限公司 | 76845.50 |
26 | 中國鐵通集團有限公司 | 75768.14 |
27 | 中國船舶重工集團有限公司 | 75750.00 |
28 | 臺灣積體電路製造股份有限公司 | 75396.75 |
29 | 上海久事(集團)有限公司 | 74400.00 |
30 | 海航集團有限公司 | 74400.00 |
31 | 中國核工業(yè)集團有限公司 | 74175.00 |
32 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 71156.00 |
33 | 中信銀行股份有限公司 | 69420.66 |
34 | 大慶油田有限責任公司 | 68775.00 |
35 | 中國光大銀行股份有限公司 | 68405.59 |
36 | 內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 67913.26 |
37 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | 67310.00 |
38 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 67300.80 |
39 | 中國民生銀行股份有限公司 | 67102.09 |
40 | 中國中化集團有限公司 | 66931.89 |
41 | 中國銅業(yè)有限公司 | 66672.22 |
42 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 66515.91 |
43 | 中國化工農化有限公司 | 66219.52 |
44 | 華為技術有限公司 | 65598.51 |
45 | 中國船舶集團有限公司 | 65205.00 |
46 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 | 64635.00 |
47 | 鞍鋼集團有限公司 | 63563.71 |
48 | 中國第一汽車集團有限公司 | 63330.00 |
49 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 63285.00 |
50 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 63150.00 |
51 | 中國華能集團有限公司 | 63105.00 |
52 | 京東方科技集團股份有限公司 | 63059.28 |
53 | 安邦保險集團股份有限公司 | 62788.14 |
54 | 中海石油氣電集團有限責任公司 | 62389.17 |
55 | 中國華電集團有限公司 | 61915.00 |
56 | 中國大唐集團有限公司 | 61915.00 |
57 | 中國船舶工業(yè)集團有限公司 | 61800.00 |
58 | 中國印鈔造幣集團有限公司 | 60900.00 |
59 | 中國物流集團有限公司 | 60900.00 |
60 | 東旭集團有限公司 | 60762.00 |
61 | 首鋼集團有限公司 | 60339.76 |
62 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 60125.00 |
63 | 長江實業(yè)集團有限公司 | 59885.00 |
64 | 江蘇省國信集團有限公司 | 59885.00 |
65 | 廣東省交通集團有限公司 | 59460.00 |
66 | 中國北方工業(yè)有限公司 | 59112.48 |
67 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 59100.00 |
68 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 58975.80 |
69 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 | 58877.96 |
70 | 中國太平保險集團有限責任公司 | 58767.34 |
71 | 招商銀行股份有限公司 | 58748.93 |
72 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 | 58740.00 |
73 | 申萬宏源集團股份有限公司 | 58667.98 |
74 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 | 58650.00 |
75 | 國家能源集團烏海能源有限責任公司 | 58525.21 |
76 | 山東能源集團有限公司 | 58515.00 |
77 | 天津鋼鐵集團有限公司 | 58432.77 |
78 | 中鐵快運股份有限公司 | 58235.86 |
79 | 泛海實業(yè)股份有限公司 | 58200.00 |
80 | 中國人壽保險股份有限公司 | 58115.15 |
81 | 中遠海運集裝箱運輸有限公司 | 58048.95 |
82 | 北大荒農墾集團有限公司 | 58020.00 |
83 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 57828.15 |
84 | 大連港集團有限公司 | 57787.42 |
85 | 廣東省能源集團有限公司 | 57750.00 |
86 | 金川集團股份有限公司 | 57725.95 |
87 | 綠地控股集團有限公司 | 57592.05 |
88 | 永泰能源股份有限公司 | 57397.99 |
89 | 北京銀行股份有限公司 | 56914.34 |
90 | 中國中車集團有限公司 | 56787.50 |
91 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 56748.39 |
92 | 中國長江電力股份有限公司 | 56673.27 |
93 | 申能(集團)有限公司 | 56400.00 |
94 | 湖南建工集團有限公司 | 56400.00 |
95 | 中國航天科技集團有限公司 | 56400.00 |
96 | 中國泛??毓杉瘓F有限公司 | 56400.00 |
97 | 北京汽車集團有限公司 | 56380.43 |
98 | 中國華油集團有限公司 | 56309.73 |
99 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 56259.24 |
100 | 廣東南粵銀行股份有限公司 | 56119.86 |
101 | 中國華潤有限公司 | 56014.10 |
102 | 國家能源集團寧夏煤業(yè)有限責任公司 | 55951.82 |
103 | 丹東臨港集團有限公司 | 55832.08 |
104 | 中國航天科工集團有限公司 | 55815.00 |
105 | 恒大集團有限公司 | 55812.50 |
106 | 中國電子信息產業(yè)集團有限公司 | 55717.01 |
107 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 55626.11 |
108 | 淮南礦業(yè)(集團)有限責任公司 | 55546.15 |
109 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 55500.00 |
110 | 魯能集團有限公司 | 55460.00 |
111 | 中國電子科技集團有限公司 | 55460.00 |
112 | 中國南方航空集團有限公司 | 55395.42 |
113 | 天安財產保險股份有限公司 | 55393.69 |
114 | 云南冶金集團股份有限公司 | 55203.91 |
115 | 中國建材集團有限公司 | 55111.27 |
116 | 晉能控股煤業(yè)集團有限公司 | 55065.59 |
117 | 招商局集團有限公司 | 55005.00 |
118 | 江蘇交通控股有限公司 | 54960.00 |
119 | 中國東方航空股份有限公司 | 54770.78 |
120 | 中國遠洋運輸有限公司 | 54686.11 |
121 | 安徽省交通控股集團有限公司 | 54600.00 |
122 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 54565.52 |
123 | 營口港務集團有限公司 | 54520.00 |
124 | 中國旅游集團有限公司 | 54510.00 |
125 | 華能國際電力股份有限公司 | 54464.14 |
126 | 東風汽車集團有限公司 | 54420.00 |
127 | 中國中煤能源集團有限公司 | 54407.00 |
128 | 海航旅游集團有限公司 | 54353.75 |
129 | 華夏銀行股份有限公司 | 54324.25 |
130 | 廣西鋼鐵集團有限公司 | 54320.00 |
131 | 中國藍星(集團)股份有限公司 | 54314.52 |
132 | 江蘇核電有限公司 | 54232.62 |
133 | 遼寧忠旺集團有限公司 | 54154.39 |
134 | 北京能源集團有限責任公司 | 54152.02 |
135 | 中國廣核集團有限公司 | 54093.02 |
136 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 53944.85 |
137 | 分眾傳媒信息技術股份有限公司 | 53898.99 |
138 | 深圳市鉅盛華股份有限公司 | 53824.32 |
139 | 上海銀行股份有限公司 | 53792.94 |
140 | TCL科技集團股份有限公司 | 53713.79 |
141 | 廈門航空有限公司 | 53700.00 |
142 | 無錫市新發(fā)集團有限公司 | 53688.88 |
143 | 徽商銀行股份有限公司 | 53650.41 |
144 | 開灤(集團)有限責任公司 | 53561.88 |
145 | 中國神華能源股份有限公司 | 53523.79 |
146 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 53520.31 |
147 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 53509.71 |
148 | 中國航空集團有限公司 | 53468.75 |
149 | 北京百度網訊科技有限公司 | 53439.58 |
150 | 江蘇新海連發(fā)展集團有限公司 | 53340.25 |
151 | 中國長江航運集團有限公司 | 53288.18 |
152 | 綠地控股集團股份有限公司 | 53149.45 |
153 | 揚子石化-巴斯夫有限責任公司 | 53116.71 |
154 | 廣西農墾北耀農場有限公司 | 53050.13 |
155 | 工銀安盛人壽保險有限公司 | 53027.25 |
156 | 華潤股份有限公司 | 52983.17 |
157 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 52964.61 |
158 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 52845.00 |
159 | 華僑城集團有限公司 | 52800.00 |
160 | 中國建設基礎設施有限公司 | 52800.00 |
161 | 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 | 52786.55 |
162 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 52777.72 |
163 | 中糧集團有限公司 | 52763.97 |
164 | 廣州銀行股份有限公司 | 52699.07 |
165 | 山東宏橋新型材料有限公司 | 52691.70 |
166 | 中國外運長航集團有限公司 | 52665.42 |
167 | 上海汽車集團股份有限公司 | 52657.56 |
168 | 上海金外灘(集團)發(fā)展有限公司 | 52655.32 |
169 | 上海華虹(集團)有限公司 | 52465.45 |
170 | 中國航空發(fā)動機集團有限公司 | 52425.00 |
171 | 山東魏橋鋁電有限公司 | 52362.50 |
172 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 52325.95 |
173 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 52180.45 |
174 | 河鋼股份有限公司 | 52178.37 |
175 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 52136.94 |
176 | 太平洋建設集團有限公司 | 52125.00 |
177 | 中國華信能源有限公司 | 52125.00 |
178 | 中海地產集團有限責任公司 | 52120.50 |
179 | 東北特殊鋼集團股份有限公司 | 52104.57 |
180 | 中國冶金科工集團有限公司 | 52052.35 |
181 | 中國金幣集團有限公司 | 52046.25 |
182 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 52004.62 |
183 | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司 | 51999.38 |
184 | 中國五礦集團有限公司 | 51990.00 |
185 | 榮盛石化股份有限公司 | 51956.49 |
186 | 海南金海漿紙業(yè)有限公司 | 51950.31 |
187 | 泰州鑫泰集團有限公司 | 51922.83 |
188 | 深圳市騰訊網域計算機網絡有限公司 | 51904.50 |
189 | 南京銀行股份有限公司 | 51903.16 |
190 | 浙江省能源集團有限公司 | 51900.00 |
191 | 綠城房地產集團有限公司 | 51900.00 |
192 | 東方國際(集團)有限公司 | 51900.00 |
193 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 51900.00 |
194 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 51900.00 |
195 | 廣田控股集團有限公司 | 51900.00 |
196 | 福建省能源集團有限責任公司 | 51900.00 |
197 | 中國建筑集團有限公司 | 51900.00 |
198 | 華晨電力股份公司 | 51900.00 |
199 | 中國鐵路通信信號集團有限公司 | 51900.00 |
200 | 合肥海恒控股集團有限公司 | 51900.00 |
201 | 安徽省農墾集團有限公司 | 51900.00 |
202 | 銀億股份有限公司 | 51896.21 |
203 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 51810.26 |
204 | 上海電氣控股集團有限公司 | 51795.55 |
205 | 中國機械工業(yè)工程集團有限公司 | 51777.82 |
206 | 華電國際電力股份有限公司 | 51704.79 |
207 | 渤海銀行股份有限公司 | 51700.04 |
208 | 中國生物技術股份有限公司 | 51612.37 |
209 | 上海久事國際體育中心有限公司 | 51610.25 |
210 | 中國海運集團有限公司 | 51504.54 |
211 | 上海均和集團有限公司 | 51475.00 |
212 | 湖南有色金屬控股集團有限公司 | 51435.58 |
213 | 一汽解放汽車有限公司 | 51390.33 |
214 | 大秦鐵路股份有限公司 | 51385.55 |
215 | 中國航空技術國際控股有限公司 | 51267.96 |
216 | 山東核電有限公司 | 51094.37 |
217 | 杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 | 51049.81 |
218 | 中國航空油料集團有限公司 | 51035.00 |
219 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 50964.20 |
220 | 大連船舶重工集團有限公司 | 50958.39 |
221 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 50865.06 |
222 | 海爾智家股份有限公司 | 50827.34 |
223 | 中國財產再保險有限責任公司 | 50814.78 |
224 | 長城汽車股份有限公司 | 50754.16 |
225 | 陽江核電有限公司 | 50752.52 |
226 | 廣東省路橋建設發(fā)展有限公司 | 50543.28 |
227 | 永輝超市股份有限公司 | 50512.56 |
228 | 揚州龍川控股集團有限責任公司 | 50423.82 |
229 | 江蘇華西集團有限公司 | 50400.00 |
230 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 50400.00 |
231 | 海航酒店控股集團有限公司 | 50334.13 |
232 | 寧波鋼鐵有限公司 | 50320.27 |
233 | 內蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司 | 50295.03 |
234 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 50277.90 |
235 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 50268.84 |
236 | 上海建工集團股份有限公司 | 50256.60 |
237 | 盛京銀行股份有限公司 | 50095.02 |
238 | 金紅葉紙業(yè)集團有限公司 | 50041.76 |
239 | 網銀在線(北京)商務服務有限公司 | 50016.14 |
240 | 海南省發(fā)展控股有限公司 | 49945.14 |
241 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 49899.92 |
242 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 49870.19 |
243 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 49858.05 |
244 | 中國煤礦機械裝備有限責任公司 | 49849.33 |
245 | 沈陽五里河建設發(fā)展有限公司 | 49813.40 |
246 | 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 | 49804.54 |
247 | 新湖中寶股份有限公司 | 49799.02 |
248 | 中電建新能源集團有限公司 | 49782.61 |
249 | 中國化工集團有限公司 | 49775.25 |
250 | 中石油昆侖燃氣有限公司 | 49740.00 |
251 | 海南國商酒店管理有限公司 | 49700.42 |
252 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | 49668.43 |
253 | 寧波舟山港集團有限公司 | 49650.00 |
254 | 西安浐灞發(fā)展集團有限公司 | 49648.49 |
255 | 三一重工股份有限公司 | 49639.93 |
256 | 中礦建工(廣東)有限責任公司 | 49590.00 |
257 | 中誠投建工集團有限公司 | 49561.50 |
258 | 泛海建設控股有限公司 | 49560.00 |
259 | 北京三快在線科技有限公司 | 49555.43 |
260 | 西安經發(fā)集團有限責任公司 | 49499.93 |
261 | 上海盛東國際集裝箱碼頭有限公司 | 49495.25 |
262 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 49486.67 |
263 | 中弘控股股份有限公司 | 49485.90 |
264 | 三門核電有限公司 | 49441.69 |
265 | 中國恒天集團有限公司 | 49405.43 |
266 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 49390.50 |
267 | 上海飛機制造有限公司 | 49365.00 |
268 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 49311.09 |
269 | 北京建工集團有限責任公司 | 49310.25 |
270 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司 | 49305.00 |
271 | 北方聯(lián)合電力有限責任公司 | 49305.00 |
272 | 愛爾集新能源(南京)有限公司 | 49274.74 |
273 | 濰柴動力股份有限公司 | 49156.67 |
274 | 鎮(zhèn)江市恒泰市政工程建設有限公司 | 49141.40 |
275 | 東航金控有限責任公司 | 49096.08 |
276 | 廣匯汽車服務集團股份公司 | 49065.45 |
277 | 中國航發(fā)貴州黎陽航空動力有限公司 | 49034.54 |
278 | 宏碁股份有限公司 | 48975.00 |
279 | 龍源電力集團股份有限公司 | 48954.58 |
280 | 廣東博意建筑設計院有限公司 | 48954.00 |
281 | 溫州市交通發(fā)展集團有限公司 | 48900.00 |
282 | 華新燃氣集團有限公司 | 48900.00 |
283 | 江蘇中南建筑產業(yè)集團有限責任公司 | 48900.00 |
284 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 48900.00 |
285 | 廣東華興銀行股份有限公司 | 48900.00 |
286 | 廣州珠江實業(yè)集團有限公司 | 48900.00 |
287 | 福建省冶金(控股)有限責任公司 | 48900.00 |
288 | 中國聯(lián)合水泥集團有限公司 | 48900.00 |
289 | 中國航發(fā)沈陽黎明航空發(fā)動機有限責任公司 | 48860.18 |
290 | 起亞汽車有限公司 | 48815.64 |
291 | 北京金隅集團股份有限公司 | 48724.66 |
292 | 廣西桂冠電力股份有限公司 | 48723.57 |
293 | 天津渤?;ぜ瘓F有限責任公司 | 48668.97 |
294 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 48650.50 |
295 | 連云港港口集團有限公司 | 48630.00 |
296 | 吉林石油集團有限責任公司 | 48625.57 |
297 | 五凌電力有限公司 | 48585.00 |
298 | 東方財富信息股份有限公司 | 48581.02 |
299 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 48509.34 |
300 | 陜西彬長礦業(yè)集團有限公司 | 48490.39 |
301 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 48451.02 |
302 | 中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司 | 48450.00 |
303 | 成都經開國投集團有限公司 | 48440.00 |
304 | 北京市熱力集團有限責任公司 | 48401.14 |
305 | 南京汽車集團有限公司 | 48300.00 |
306 | 華陽新材料科技集團有限公司 | 48270.56 |
307 | 張家口銀行股份有限公司 | 48266.00 |
308 | 天津市地下鐵道集團有限公司 | 48257.84 |
309 | 大連銀行股份有限公司 | 48225.28 |
310 | 北京中信信遠科技發(fā)展有限公司 | 48208.46 |
311 | 新奧集團股份有限公司 | 48150.00 |
312 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 48150.00 |
313 | 河北港口集團有限公司 | 48085.00 |
314 | 國投電力控股股份有限公司 | 48081.27 |
315 | 天津冶金軋一鋼鐵集團有限公司 | 48053.98 |
316 | 福建陽光集團有限公司 | 48026.00 |
317 | 大新華物流控股(集團)有限公司 | 48022.21 |
318 | 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 | 48001.64 |
319 | 內蒙古大雁礦業(yè)集團有限責任公司 | 47979.40 |
320 | 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司 | 47910.89 |
321 | 荊門市格林美新材料有限公司 | 47907.47 |
322 | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司 | 47905.13 |
323 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司 | 47812.35 |
324 | 云南冶金新立鈦業(yè)有限公司 | 47788.20 |
325 | 山西路橋建設集團有限公司 | 47722.50 |
326 | 國機重型裝備集團股份有限公司 | 47720.33 |
327 | 中信國安集團有限公司 | 47642.65 |
328 | 三六零安全科技股份有限公司 | 47618.04 |
329 | 建信人壽保險股份有限公司 | 47580.69 |
330 | 上海復星工業(yè)技術發(fā)展有限公司 | 47560.00 |
331 | 神華準格爾能源有限責任公司 | 47553.51 |
332 | 中國化學工程集團有限公司 | 47550.00 |
333 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 47522.14 |
334 | 大連陸港物流基地有限公司 | 47506.73 |
335 | 遠洋控股集團(中國)有限公司 | 47497.31 |
336 | 廣東領益智造股份有限公司 | 47484.55 |
337 | 中關村發(fā)展集團股份有限公司 | 47480.79 |
338 | 中冶交通建設集團有限公司 | 47477.16 |
339 | 恒力石化股份有限公司 | 47458.65 |
340 | 上汽通用汽車有限公司 | 47443.00 |
341 | 天津鐵廠有限公司 | 47415.59 |
342 | 中天金融集團股份有限公司 | 47407.88 |
343 | 上海建工九龍房產有限公司 | 47400.00 |
344 | 神龍汽車有限公司 | 47400.00 |
345 | 河北銀行股份有限公司 | 47400.00 |
346 | 貴陽高科控股集團有限公司 | 47400.00 |
347 | 雪松實業(yè)集團有限公司 | 47400.00 |
348 | 美的集團股份有限公司 | 47371.96 |
349 | 廣東海倫堡地產集團有限公司 | 47320.00 |
350 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 47298.87 |
351 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 47262.95 |
352 | 洛陽銀行股份有限公司 | 47235.00 |
353 | 中國外運股份有限公司 | 47201.19 |
354 | 山東新潮能源股份有限公司 | 47100.74 |
355 | 廣州七喜集團有限公司 | 47100.00 |
356 | 國能黃驊港務有限責任公司 | 47084.91 |
357 | 天津泰達集團有限公司 | 47070.00 |
358 | 中國化工油氣股份有限公司 | 47065.09 |
359 | 利歐集團股份有限公司 | 47032.21 |
360 | 淮北礦業(yè)股份有限公司 | 47026.61 |
361 | 北京首鋼股份有限公司 | 47025.49 |
362 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 47025.00 |
363 | 上海萊士血液制品股份有限公司 | 47011.18 |
364 | 江西銅業(yè)集團有限公司 | 46994.47 |
365 | 上海瑞虹新城有限公司 | 46950.00 |
366 | 鞍鋼集團礦業(yè)有限公司 | 46950.00 |
367 | 江蘇悅達集團有限公司 | 46950.00 |
368 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 46950.00 |
369 | 溫州銀行股份有限公司 | 46937.47 |
370 | 中仁建(深圳)建設集團有限公司 | 46933.49 |
371 | 黑龍江龍煤礦業(yè)集團股份有限公司 | 46920.02 |
372 | 北京京能電力股份有限公司 | 46916.43 |
373 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 46912.02 |
374 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 46899.42 |
375 | 武昌船舶重工集團有限公司 | 46897.37 |
376 | 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 46851.43 |
377 | 昌邑市渤濰控股有限公司 | 46814.75 |
378 | 河北安豐鋼鐵集團有限公司 | 46800.00 |
379 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 46762.79 |
380 | 居然之家新零售集團股份有限公司 | 46693.56 |
381 | 鄭州銀行股份有限公司 | 46671.19 |
382 | 湖北能源集團股份有限公司 | 46661.17 |
383 | 中國黃金集團有限公司 | 46650.00 |
384 | 中信國安有限公司 | 46650.00 |
385 | 廣州越秀食品集團有限公司 | 46646.37 |
386 | 永煤集團股份有限公司 | 46616.68 |
387 | 營口港務股份有限公司 | 46609.47 |
388 | 上海共和新路高架發(fā)展有限公司 | 46545.64 |
389 | 上海紡織控股(集團)公司 | 46543.71 |
390 | 中鐵建工集團有限公司 | 46500.00 |
391 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 46496.22 |
392 | 鵬都農牧股份有限公司 | 46461.39 |
393 | 上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司 | 46455.00 |
394 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 46427.69 |
395 | 大冶有色金屬集團控股有限公司 | 46399.51 |
396 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 46367.22 |
397 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 46354.05 |
398 | 云南紅塔銀行股份有限公司 | 46346.28 |
399 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 46295.04 |
400 | 富滇銀行股份有限公司 | 46274.90 |
401 | 沈陽飛機工業(yè)(集團)有限公司 | 46231.06 |
402 | 浙江永利實業(yè)集團有限公司 | 46200.00 |
403 | 太平財產保險有限公司 | 46155.00 |
404 | 中公教育科技股份有限公司 | 46151.10 |
405 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 46140.00 |
406 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 46119.31 |
407 | 中信建設有限責任公司 | 46074.57 |
408 | 奧園集團有限公司 | 46065.00 |
409 | 昆明鋼鐵集團有限責任公司 | 46041.69 |
410 | 中海工業(yè)有限公司 | 46034.49 |
411 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 46023.27 |
412 | 天津銀行股份有限公司 | 46005.83 |
413 | 國電科技環(huán)保集團股份有限公司 | 45995.65 |
414 | 中國中紡集團有限公司 | 45988.49 |
415 | 珠海華潤銀行股份有限公司 | 45964.03 |
416 | 北京控股集團有限公司 | 45952.48 |
417 | 江西銀行股份有限公司 | 45936.42 |
418 | 北京首農食品集團有限公司 | 45930.80 |
419 | 珠海格力電器股份有限公司 | 45923.60 |
420 | 寧波銀行股份有限公司 | 45912.02 |
421 | 供銷大集集團股份有限公司 | 45911.74 |
422 | 新理益集團有限公司 | 45900.00 |
423 | 中國西電集團有限公司 | 45900.00 |
424 | 山西國際電力集團有限公司 | 45900.00 |
425 | 山東港口煙臺港集團有限公司 | 45900.00 |
426 | 江西省能源集團有限公司 | 45900.00 |
427 | 湖南湘投控股集團有限公司 | 45900.00 |
428 | 唐山港口實業(yè)集團有限公司 | 45900.00 |
429 | 海南粵龍裝飾工程有限公司 | 45900.00 |
430 | 貴州荔波旅游發(fā)展(集團)有限公司 | 45900.00 |
431 | 廣東粵海控股集團有限公司 | 45900.00 |
432 | 廣州城市更新集團有限公司 | 45900.00 |
433 | 中國建設科技有限公司 | 45900.00 |
434 | 中國國際能源控股有限公司 | 45900.00 |
435 | 中國化工新材料有限公司 | 45900.00 |
436 | 寶武集團鄂城鋼鐵有限公司 | 45897.00 |
437 | 中建材集團進出口有限公司 | 45880.27 |
438 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團)有限責任公司 | 45869.21 |
439 | 上海重型機器廠有限公司 | 45855.28 |
440 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 45840.00 |
441 | 國能遠海航運有限公司 | 45822.00 |
442 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 45819.74 |
443 | 杭州銀行股份有限公司 | 45795.30 |
444 | 天津海泰控股集團有限公司 | 45774.79 |
445 | 湛江港(集團)股份有限公司 | 45711.31 |
446 | 中海實業(yè)有限責任公司 | 45705.00 |
447 | 珠海英力士化工有限公司 | 45690.71 |
448 | 上汽通用東岳動力總成有限公司 | 45668.67 |
449 | 泰安泰山速度賽馬場有限公司 | 45661.50 |
450 | 晉商銀行股份有限公司 | 45657.97 |
451 | 中國遠大集團有限責任公司 | 45657.00 |
452 | 青島銀行股份有限公司 | 45630.53 |
453 | 惠科股份有限公司 | 45600.00 |
454 | 中煤建設集團有限公司 | 45573.31 |
455 | 廊坊銀行股份有限公司 | 45555.00 |
456 | 中國石油集團濟柴動力有限公司 | 45549.59 |
457 | 永泰集團有限公司 | 45525.88 |
458 | 中國航天三江集團有限公司 | 45498.90 |
459 | 東旭光電科技股份有限公司 | 45495.38 |
460 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 45495.00 |
461 | 凱盛科技集團有限公司 | 45487.69 |
462 | 上海二三四五網絡控股集團股份有限公司 | 45487.27 |
463 | 東亞銀行有限公司 | 45485.65 |
464 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 45474.72 |
465 | 北京京東世紀貿易有限公司 | 45458.45 |
466 | 北京國華榮網絡科技有限公司 | 45450.00 |
467 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 45444.37 |
468 | 滄州銀行股份有限公司 | 45426.39 |
469 | 深圳市恒裕實業(yè)(集團)有限公司 | 45390.00 |
470 | 福建海峽銀行股份有限公司 | 45350.28 |
471 | 北京嘀嘀無限科技發(fā)展有限公司 | 45336.00 |
472 | 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 45303.07 |
473 | 山東東明石化集團有限公司 | 45302.79 |
474 | 晶澳太陽能有限公司 | 45270.13 |
475 | 重慶三峽銀行股份有限公司 | 45260.96 |
476 | 揚州易盛德產業(yè)發(fā)展有限公司 | 45247.26 |
477 | 唐山鋼鐵集團有限責任公司 | 45196.10 |
