來源:大美評級
《中共中央 國務院關于加快建設全國統(tǒng)一大市場的意見》(2022年3月25日)強調:“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的各種規(guī)定和做法”,“提升在國際經(jīng)濟治理中的話語權。”“不得設置不合理和歧視性的準入”,“著力解決妨礙全國統(tǒng)一大市場建設的不當市場干預和不當競爭行為問題。”
——各地方政府對首次入榜世界500強企業(yè),獎勵數(shù)百萬元至數(shù)千萬元;對CNISA世界高質量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標、進出口等,具體資助扶持獎勵政策,請咨詢所在地政府。
——CNISA世界高質量第八屆世界500強2022榜單,中國企業(yè)227家;具有世界500強潛力的500家CNISA世界高質量5A級企業(yè),大美評級同時發(fā)布。
大美評級2022年6月23日發(fā)布:CNISA世界高質量中國制造業(yè)500強2022榜單,按高質量發(fā)展指數(shù)排序,具體企業(yè)名單現(xiàn)予公布。
CNISA世界高質量中國制造業(yè)500強2022榜單企業(yè)排名
有效期至2023年6月22日,按《廣告法》規(guī)定使用。
排名 | 公司名稱 | 高質量發(fā)展指數(shù) |
1 | 中國船舶重工集團有限公司 | 75750.00 |
2 | 中國核工業(yè)集團有限公司 | 74175.00 |
3 | 華為技術有限公司 | 65598.51 |
4 | 中國船舶集團有限公司 | 65205.00 |
5 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 | 64635.00 |
6 | 鞍鋼集團有限公司 | 63563.71 |
7 | 中國第一汽車集團有限公司 | 63330.00 |
8 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 63285.00 |
9 | 京東方科技集團股份有限公司 | 63059.28 |
10 | 中國大唐集團有限公司 | 61915.00 |
11 | 中國船舶工業(yè)集團有限公司 | 61800.00 |
12 | 中國商用飛機有限責任公司 | 61785.19 |
13 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司 | 59285.10 |
14 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 59100.00 |
15 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 | 58740.00 |
16 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 57420.87 |
17 | 中國中車集團有限公司 | 56787.50 |
18 | 北京汽車集團有限公司 | 56380.43 |
19 | 魯能集團有限公司 | 55460.00 |
20 | 東風汽車集團有限公司 | 54420.00 |
21 | 廣西鋼鐵集團有限公司 | 54320.00 |
22 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 53509.71 |
23 | 東風汽車有限公司 | 53084.50 |
24 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 52964.61 |
25 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 52325.95 |
26 | 東北特殊鋼集團股份有限公司 | 52104.57 |
27 | 海南金海漿紙業(yè)有限公司 | 51950.31 |
28 | 深圳市立業(yè)集團有限公司 | 51900.00 |
29 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 51900.00 |
30 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 51049.81 |
31 | 中國航空油料集團有限公司 | 51035.00 |
32 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 50964.20 |
33 | 大連船舶重工集團有限公司 | 50958.39 |
34 | 海爾智家股份有限公司 | 50827.34 |
35 | 長城汽車股份有限公司 | 50754.16 |
36 | 蒙冀鐵路有限責任公司 | 50686.55 |
37 | 寧波鋼鐵有限公司 | 50320.27 |
38 | 寧杭鐵路有限責任公司 | 50144.76 |
39 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 49899.92 |
40 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 49895.13 |
41 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 49870.19 |
42 | 中國煤礦機械裝備有限責任公司 | 49849.33 |
43 | 東風汽車集團股份有限公司 | 49824.18 |
44 | 三一重工股份有限公司 | 49639.93 |
45 | 中國石化海南煉油化工有限公司 | 49599.05 |
46 | 中國建材股份有限公司 | 49552.16 |
47 | 上海飛機制造有限公司 | 49365.00 |
48 | 濰柴動力股份有限公司 | 49156.67 |
49 | 中國聯(lián)合水泥集團有限公司 | 48900.00 |
50 | 上海華力微電子有限公司 | 48732.69 |
51 | 天津渤海化工集團有限責任公司 | 48668.97 |
52 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 48650.50 |
53 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 48636.99 |
54 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 48451.02 |
55 | 廣汽乘用車有限公司 | 48216.78 |
56 | 遼寧忠旺鋁業(yè)有限公司 | 48188.62 |
57 | 天津冶金軋一鋼鐵集團有限公司 | 48053.98 |
58 | 廣東北晟益通實業(yè)有限公司 | 47779.25 |
59 | 國機重型裝備集團股份有限公司 | 47720.33 |
60 | 晶科能源股份有限公司 | 47575.00 |
61 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 47522.14 |
62 | 恒力石化股份有限公司 | 47458.65 |
63 | 神龍汽車有限公司 | 47400.00 |
64 | 美的集團股份有限公司 | 47371.96 |
65 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 47262.95 |
66 | 中國化工油氣股份有限公司 | 47065.09 |
67 | 利歐集團股份有限公司 | 47032.21 |
68 | 北京首鋼股份有限公司 | 47025.49 |
69 | 江西銅業(yè)集團有限公司 | 46994.47 |
70 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 46912.02 |
71 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 46899.42 |
72 | 武昌船舶重工集團有限公司 | 46897.37 |
73 | 河北安豐鋼鐵集團有限公司 | 46800.00 |
74 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 46496.22 |
75 | 沈陽飛機工業(yè)(集團)有限公司 | 46231.06 |
76 | 浙江永利實業(yè)集團有限公司 | 46200.00 |
77 | 昆明鋼鐵集團有限責任公司 | 46041.69 |
78 | 中海工業(yè)有限公司 | 46034.49 |
79 | 遼寧程威塑料型材有限公司 | 46027.50 |
80 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 46023.27 |
81 | 廣船國際有限公司 | 46021.45 |
82 | 珠海格力電器股份有限公司 | 45923.60 |
83 | 中國化工新材料有限公司 | 45900.00 |
84 | 上海重型機器廠有限公司 | 45855.28 |
85 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 45840.00 |
86 | 中國石油集團濟柴動力有限公司 | 45549.59 |
87 | 東旭光電科技股份有限公司 | 45495.38 |
88 | 中車長春軌道客車股份有限公司 | 45481.63 |
89 | 山東東明石化集團有限公司 | 45302.79 |
90 | 兗礦能源(鄂爾多斯)有限公司 | 45292.00 |
91 | 晶澳太陽能有限公司 | 45270.13 |
92 | 寧夏華夏特鋼有限公司 | 45198.00 |
93 | 東方電氣集團東方汽輪機有限公司 | 45145.92 |
94 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 45135.00 |
95 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 45104.75 |
96 | 山海關船舶重工有限責任公司 | 45075.76 |
97 | 中國航發(fā)商用航空發(fā)動機有限責任公司 | 45075.66 |
98 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 45049.32 |
99 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 45007.02 |
100 | 浙江世紀華通集團股份有限公司 | 44873.58 |
101 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 44848.95 |
102 | 萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司 | 44825.30 |
103 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 44821.72 |
104 | 寧夏萬隆新材料有限公司 | 44720.00 |
105 | 新興際華集團有限公司 | 44680.95 |
106 | 大連中遠海運重工有限公司 | 44601.58 |
107 | 北京東方石油化工有限公司 | 44579.94 |
108 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 44404.88 |
109 | 中國一重集團有限公司 | 44400.00 |
110 | 深圳市深粵控股股份有限公司 | 44250.00 |
111 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 44103.97 |
112 | 格林美股份有限公司 | 44075.28 |
113 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 44010.00 |
114 | 天山鋁業(yè)集團股份有限公司 | 43877.83 |
115 | 天津鋼管制造有限公司 | 43860.00 |
116 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 43843.50 |
117 | 中興通訊股份有限公司 | 43820.15 |
118 | 攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司 | 43790.00 |
119 | 冠捷電子科技股份有限公司 | 43694.35 |
120 | 山西西山晉興能源有限責任公司 | 43685.60 |
121 | 河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司 | 43662.95 |
122 | 力帆科技(集團)股份有限公司 | 43650.00 |
123 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 43650.00 |
124 | 上海外高橋造船有限公司 | 43631.70 |
125 | 三安光電股份有限公司 | 43619.01 |
126 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 43611.18 |
127 | 寧波中金石化有限公司 | 43605.00 |
128 | 國電燃料有限公司 | 43519.21 |
129 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 43445.11 |
130 | 中車大連機車車輛有限公司 | 43392.79 |
131 | 海瀾之家集團股份有限公司 | 43379.38 |
132 | 天鐵熱軋板有限公司 | 43204.79 |
133 | 泰山玻璃纖維有限公司 | 43142.59 |
134 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 43134.39 |
135 | 中國重汽集團濟南動力有限公司 | 43055.49 |
136 | 泰格林紙集團股份有限公司 | 43025.91 |
137 | 山東如意科技集團有限公司 | 42981.09 |
138 | 國能(綏中)發(fā)電有限責任公司 | 42944.03 |
139 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 42936.95 |
140 | 江蘇揚子電纜集團有限公司 | 42920.12 |
141 | 新興鑄管股份有限公司 | 42886.32 |
142 | 金海智造股份有限公司 | 42864.00 |
143 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 | 42859.40 |
144 | 大連固特異輪胎有限公司 | 42856.46 |
145 | 遼寧騰華塑料有限公司 | 42840.00 |
146 | 河南中孚實業(yè)股份有限公司 | 42783.67 |
147 | 北京北燃實業(yè)集團有限公司 | 42769.91 |
148 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 42722.41 |
149 | 內(nèi)蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 42609.55 |
150 | 南寧市明陽機械制造有限公司 | 42584.34 |
151 | 中航機載系統(tǒng)有限公司 | 42497.26 |
152 | 山東山水水泥集團有限公司 | 42349.50 |
153 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 42328.77 |
154 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 42322.65 |
155 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 42292.52 |
156 | 彩虹顯示器件股份有限公司 | 42282.58 |
157 | 大港油田集團有限責任公司 | 42278.86 |
158 | 吉林利源精制股份有限公司 | 42225.00 |
159 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 42195.00 |
160 | 黃鑫高能電動車制造有限公司 | 42180.00 |
161 | 中航直升機有限責任公司 | 42120.00 |
162 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 42101.94 |
163 | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 42089.96 |
164 | 一汽鑄造有限公司 | 42081.97 |
165 | 中車株洲電力機車有限公司 | 42077.13 |
166 | 通裕重工股份有限公司 | 42032.76 |
167 | 中國船舶集團青島北海造船有限公司 | 42024.49 |
168 | 歌爾股份有限公司 | 42024.48 |
169 | 云南云維集團有限公司 | 41970.25 |
170 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 41965.78 |
171 | 大化集團股份有限公司 | 41958.82 |
172 | 翔鷺石化股份有限公司 | 41910.00 |
173 | 中鋁山西新材料有限公司 | 41875.42 |
174 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 41870.00 |
175 | 萬向錢潮股份公司 | 41855.69 |
176 | 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 | 41829.04 |
177 | 歐菲光集團股份有限公司 | 41786.73 |
178 | 西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司 | 41780.37 |
179 | 浙江龍盛集團股份有限公司 | 41780.00 |
180 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 41753.02 |
181 | 廈門天馬微電子有限公司 | 41750.00 |
182 | TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司 | 41747.60 |
183 | 揚州中遠海運重工有限公司 | 41715.00 |
184 | 遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 41707.35 |
185 | 中國第一重型機械股份公司 | 41681.56 |
186 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責任公司 | 41624.50 |
187 | 萬華化學集團股份有限公司 | 41609.62 |
188 | 北京電子控股有限責任公司 | 41608.82 |
189 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 41597.30 |
190 | 云南白藥控股有限公司 | 41582.92 |
191 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 41547.93 |
192 | 江西正邦科技股份有限公司 | 41511.33 |
193 | 中國南玻集團股份有限公司 | 41506.04 |
194 | 中國樂凱集團有限公司 | 41490.09 |
195 | 冠華基業(yè)實業(yè)(深圳)有限公司 | 41467.50 |
196 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 41465.88 |
197 | 中國一拖集團有限公司 | 41435.62 |
198 | 開曼鋁業(yè)(三門峽)有限公司 | 41423.41 |
199 | 中節(jié)能太陽能股份有限公司 | 41410.65 |
200 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | 41406.23 |
201 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 41400.00 |
202 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 41400.00 |
203 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 41400.00 |
204 | 嘉吉生化有限公司 | 41385.19 |
205 | 山東西王糖業(yè)有限公司 | 41342.00 |
206 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 41292.27 |
207 | 比亞迪股份有限公司 | 41266.71 |
208 | 中核蘭州鈾濃縮有限公司 | 41241.94 |
209 | 山西焦煤運城鹽化集團有限責任公司 | 41238.30 |
210 | 江蘇興達鋼簾線股份有限公司 | 41193.39 |
211 | 世紀晶源科技有限公司 | 41182.50 |
212 | 中國航發(fā)西安航空發(fā)動機有限公司 | 41180.03 |
213 | 新奧天然氣股份有限公司 | 41168.78 |
214 | 廣州造紙股份有限公司 | 41166.00 |
215 | 中化吉林長山化工有限公司 | 41157.97 |
216 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 41127.81 |
217 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 41091.30 |
218 | 銀泰黃金股份有限公司 | 41065.08 |
219 | 陽谷祥光銅業(yè)有限公司 | 41062.00 |
220 | 河南省中原大化集團有限責任公司 | 41032.74 |
221 | 中國紡織機械(集團)有限公司 | 41003.73 |
222 | 中國航天時代電子有限公司 | 40976.14 |
223 | 深圳市新南山控股(集團)股份有限公司 | 40961.67 |
224 | 沈陽三生制藥有限責任公司 | 40950.00 |
225 | 深圳盛屯集團有限公司 | 40950.00 |
226 | 浙江巨化股份有限公司 | 40949.62 |
227 | 藍星安迪蘇股份有限公司 | 40922.85 |
228 | 山東清源集團有限公司 | 40875.00 |
229 | 安徽江南化工股份有限公司 | 40873.38 |
230 | 中國第二重型機械集團有限公司 | 40841.88 |
231 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 40814.62 |
232 | 內(nèi)蒙古第一機械集團有限公司 | 40807.53 |
233 | 中國石油集團渤海石油裝備制造有限公司 | 40806.99 |
234 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 40800.00 |
235 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 40777.72 |
236 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 40760.43 |
237 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 40755.06 |
238 | 福建三鋼(集團)三明化工有限責任公司 | 40746.00 |
239 | 天津冶金集團有限公司 | 40740.00 |
240 | 重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司 | 40728.13 |
241 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司 | 40710.00 |
242 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 40710.00 |
243 | 江西志騁汽車有限責任公司 | 40703.58 |
244 | 中寧縣豐和實業(yè)有限公司 | 40680.75 |
245 | 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 | 40660.20 |
246 | 煙臺魯寶鋼管有限責任公司 | 40650.00 |
247 | 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 | 40650.00 |
248 | 上海宜利實業(yè)發(fā)展有限公司 | 40650.00 |
249 | 建龍西林鋼鐵有限公司 | 40650.00 |
250 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 40623.40 |
251 | 山東信發(fā)華信鋁業(yè)有限公司 | 40618.50 |
252 | 中國振華電子集團有限公司 | 40602.16 |
253 | 奧科寧克(秦皇島)鋁業(yè)有限公司 | 40591.76 |
254 | 天馬微電子股份有限公司 | 40586.62 |
255 | 西王集團有限公司 | 40585.31 |
256 | 中國石化中原石油化工有限責任公司 | 40500.00 |
257 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 40477.91 |
258 | 龍佰集團股份有限公司 | 40471.82 |
259 | 伯恩光學(惠州)有限公司 | 40471.54 |
260 | 深圳騰勢新能源汽車有限公司 | 40450.00 |
261 | 陜西延長石油延安能源化工有限責任公司 | 40430.00 |
262 | 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 | 40424.58 |
263 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 40397.71 |
264 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 | 40394.67 |
265 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 40386.00 |
266 | 廣州市藝達機械有限公司 | 40365.68 |
267 | 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 | 40358.73 |
268 | 廣州風神汽車有限公司 | 40354.88 |
269 | 江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司 | 40354.53 |
270 | 亨通集團有限公司 | 40350.00 |
271 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 40350.00 |
272 | 安徽華信國際控股股份有限公司 | 40316.74 |
273 | 天水華天科技股份有限公司 | 40316.50 |
274 | 廣東中遠海運重工有限公司 | 40299.00 |
275 | 新光控股集團有限公司 | 40280.19 |
276 | 中國國機重工集團有限公司 | 40280.00 |
277 | 渤海船舶重工有限責任公司 | 40265.39 |
278 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 40258.78 |
279 | 德展大健康股份有限公司 | 40249.18 |
280 | 巨輪智能裝備股份有限公司 | 40199.09 |
281 | 哈爾濱譽衡藥業(yè)股份有限公司 | 40197.18 |
282 | 福建實達集團股份有限公司 | 40167.45 |
283 | 浙江永強集團股份有限公司 | 40163.60 |
284 | 吉林化纖股份有限公司 | 40152.47 |
285 | 中國船舶重工集團動力股份有限公司 | 40141.02 |
286 | 愷英網(wǎng)絡股份有限公司 | 40128.78 |
287 | 四川會東大梁礦業(yè)有限公司 | 40128.27 |
288 | 翔鷺石化(漳州)有限公司 | 40119.09 |
289 | 寧波杉杉股份有限公司 | 40114.38 |
290 | 天津京津高速公路有限公司 | 40113.75 |
291 | 中糧糖業(yè)控股股份有限公司 | 40108.27 |
292 | 上海華誼集團股份有限公司 | 40095.57 |
293 | 金洲慈航集團股份有限公司 | 40085.62 |
294 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 40067.87 |
295 | 保定天威集團有限公司 | 40063.50 |
296 | 安徽盛運環(huán)保(集團)股份有限公司 | 40059.21 |
297 | 中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司 | 40035.10 |
298 | 江蘇省鹽業(yè)集團有限責任公司 | 40020.00 |
299 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 40020.00 |
300 | 兗礦魯南化工有限公司 | 40014.93 |
301 | 唐山三友化工股份有限公司 | 39996.52 |
302 | 中核華原鈦白股份有限公司 | 39980.51 |
303 | 天廣中茂股份有限公司 | 39961.43 |
304 | 湖南南方水泥集團有限公司 | 39960.00 |
305 | 唐山首鋼寶業(yè)鋼鐵有限公司 | 39960.00 |
306 | 上海愛旭新能源股份有限公司 | 39954.49 |
307 | 四川宏達股份有限公司 | 39948.00 |
308 | 山東綠葉制藥有限公司 | 39947.70 |
309 | 通用技術齊齊哈爾二機床有限責任公司 | 39935.10 |
310 | 晉西工業(yè)集團有限責任公司 | 39934.09 |
311 | 福建省馬尾造船股份有限公司 | 39928.73 |
312 | 紫光宏茂微電子(上海)有限公司 | 39926.54 |
313 | 中集車輛(集團)股份有限公司 | 39926.40 |
314 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 39919.31 |
315 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 39914.38 |
316 | 上海有色新材料(集團)有限公司 | 39902.92 |
317 | 昊華化工有限責任公司 | 39900.00 |
318 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 39900.00 |
319 | 天津天鋼集團有限公司 | 39900.00 |
320 | 湖南五江輕化集團有限公司 | 39900.00 |
321 | 湖南鋼鐵集團有限公司 | 39900.00 |
322 | 深圳市平豐珠寶有限公司 | 39900.00 |
323 | 東風汽車股份有限公司 | 39900.00 |
324 | 浙江省中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 39900.00 |
325 | 奧克斯集團有限公司 | 39900.00 |
326 | 安徽藍德集團股份有限公司 | 39900.00 |
327 | 大連重工裝備集團有限公司 | 39894.90 |
328 | 四川啟明星鋁業(yè)有限責任公司 | 39894.88 |
329 | 中珠醫(yī)療控股股份有限公司 | 39889.30 |
330 | 慶安集團有限公司 | 39888.46 |
331 | 華邦生命健康股份有限公司 | 39869.88 |
332 | 云南銅業(yè)(集團)有限公司 | 39841.18 |
333 | 中航沈飛股份有限公司 | 39840.82 |
334 | 江蘇陽光集團有限公司 | 39830.81 |
335 | 大連華銳重工集團股份有限公司 | 39797.06 |
336 | 中航航空電子系統(tǒng)股份有限公司 | 39792.32 |
337 | 南方中金環(huán)境股份有限公司 | 39785.16 |
338 | 深圳達實智能股份有限公司 | 39783.30 |
339 | 攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司 | 39777.00 |
340 | 吉林糧食集團有限公司 | 39767.93 |
341 | 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 | 39758.04 |
342 | 中國中材集團有限公司 | 39731.22 |
343 | 恒天纖維集團有限公司 | 39726.05 |
344 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 39723.62 |
345 | 浙江大東南股份有限公司 | 39717.54 |
346 | 重慶大江信達車輛股份有限公司 | 39714.31 |
347 | 上海汽車變速器有限公司 | 39696.46 |
348 | 銅陵化學工業(yè)集團有限公司 | 39682.89 |
349 | 華數(shù)傳媒控股股份有限公司 | 39679.40 |
350 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 39675.00 |
351 | 寧波中華紙業(yè)有限公司 | 39673.22 |
352 | 廣東冠豪高新技術股份有限公司 | 39666.84 |
353 | 云南文山鋁業(yè)有限公司 | 39664.78 |
354 | 云南云天化股份有限公司 | 39656.09 |
355 | 海能達通信股份有限公司 | 39655.83 |
356 | 中國華錄集團有限公司 | 39654.01 |
357 | 內(nèi)蒙古伊泰化工有限責任公司 | 39650.00 |
358 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 39636.55 |
359 | 福建省石獅市通達電器有限公司 | 39630.00 |
360 | 營口忠旺鋁業(yè)有限公司 | 39625.00 |
361 | 岳陽林紙股份有限公司 | 39606.68 |
362 | 華盛江泉集團有限公司 | 39600.00 |
363 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 39599.32 |
364 | 秦皇島首秦金屬材料有限公司 | 39585.00 |
365 | 長豐集團有限責任公司 | 39580.32 |
366 | 山東礦機集團股份有限公司 | 39574.19 |
367 | 山重建機有限公司 | 39572.57 |
368 | 上海海立電器有限公司 | 39558.04 |
369 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | 39543.21 |
370 | 深圳市中興康訊電子有限公司 | 39532.50 |
371 | 鵬起科技發(fā)展股份有限公司 | 39529.16 |
372 | 云南云天化國際化工有限公司 | 39517.73 |
373 | 欣旺達電子股份有限公司 | 39478.44 |
374 | 華北制藥股份有限公司 | 39473.60 |
375 | 新疆天業(yè)股份有限公司 | 39461.03 |
376 | 江西特種電機股份有限公司 | 39459.49 |
377 | 內(nèi)蒙古第一機械集團股份有限公司 | 39456.38 |
378 | 華孚時尚股份有限公司 | 39451.02 |
379 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 39449.52 |
380 | 山東魯北企業(yè)集團總公司 | 39444.46 |
381 | 一汽吉林汽車有限公司 | 39442.38 |
382 | 寧夏中銀絨業(yè)國際集團有限公司 | 39434.48 |
383 | 北新集團建材股份有限公司 | 39434.26 |
384 | 航天江南集團有限公司 | 39433.95 |
385 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 | 39417.59 |
386 | 中材科技股份有限公司 | 39417.19 |
387 | 中冶紙業(yè)集團有限公司 | 39408.46 |
388 | 新疆生產(chǎn)建設兵團第八師天山鋁業(yè)有限公司 | 39408.24 |
389 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 39406.06 |
390 | 湖南科力遠新能源股份有限公司 | 39379.92 |
391 | 東華能源股份有限公司 | 39373.53 |
392 | 美克國際家居用品股份有限公司 | 39342.49 |
393 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 39342.40 |
394 | 番禺珠江鋼管有限公司 | 39336.55 |
395 | 上海愛建集團股份有限公司 | 39332.88 |
396 | 浙江恒逸石化有限公司 | 39330.00 |
397 | 寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 39330.00 |
398 | 浙江海翔藥業(yè)股份有限公司 | 39328.07 |
399 | 福建省長汀金龍稀土有限公司 | 39320.55 |
400 | 廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司 | 39318.63 |
401 | 航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 39305.53 |
402 | 露笑科技股份有限公司 | 39305.51 |
403 | 中國化工橡膠有限公司 | 39300.00 |
404 | 上海中遠海運重工有限公司 | 39300.00 |
405 | 洛陽中重鑄鍛有限責任公司 | 39300.00 |
406 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 39298.61 |
407 | 深圳中浩(集團)股份有限公司 | 39298.14 |
408 | 廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司 | 39293.52 |
409 | 中國石化青島石油化工有限責任公司 | 39292.15 |
410 | 寶鋼集團上海第一鋼鐵有限公司 | 39289.78 |
411 | 唐山三友堿業(yè)(集團)有限公司 | 39288.98 |
412 | 安陽化學工業(yè)集團有限責任公司 | 39286.14 |
413 | 藏格礦業(yè)股份有限公司 | 39270.65 |
414 | 四川瀘天化股份有限公司 | 39252.00 |
415 | 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 | 39240.88 |
416 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 39239.76 |
417 | 河南萬基鋁業(yè)股份有限公司 | 39225.00 |
418 | 天津寶潔工業(yè)有限公司 | 39223.61 |
419 | 三一重型裝備有限公司 | 39213.25 |
420 | 上海先進半導體制造有限公司 | 39201.34 |
421 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 39199.35 |
422 | 美盈森集團股份有限公司 | 39196.99 |
423 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 39194.35 |
424 | 上海紫江企業(yè)集團股份有限公司 | 39175.10 |
425 | 正源控股股份有限公司 | 39165.82 |
426 | 天士力醫(yī)藥集團股份有限公司 | 39161.88 |
427 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 39156.44 |
428 | 山推工程機械股份有限公司 | 39152.78 |
429 | 振石集團東方特鋼有限公司 | 39150.00 |
430 | 嘉隆高科實業(yè)有限公司 | 39150.00 |
431 | 華通路橋集團有限公司 | 39150.00 |
432 | 河南省大潮炭能科技有限公司 | 39150.00 |
433 | 承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/td> | 39150.00 |
434 | 北京三元食品股份有限公司 | 39146.34 |
435 | 冠城大通股份有限公司 | 39138.17 |
436 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 39131.87 |
437 | 湖南長遠鋰科股份有限公司 | 39130.58 |
438 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 39127.18 |
439 | 廣州星河灣實業(yè)發(fā)展有限公司 | 39121.77 |
440 | 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 | 39120.71 |
441 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 39120.00 |
442 | 廣汽零部件有限公司 | 39118.36 |
443 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 39112.86 |
444 | 曠達科技集團股份有限公司 | 39106.26 |
445 | 聯(lián)合銅箔(惠州)有限公司 | 39104.07 |
446 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團股份有限公司 | 39100.94 |
447 | 新鄉(xiāng)化纖股份有限公司 | 39100.09 |
448 | 珠海博康藥業(yè)有限公司 | 39088.71 |
449 | 寧夏西部創(chuàng)業(yè)實業(yè)股份有限公司 | 39087.56 |
450 | 華油鋼管有限公司 | 39078.51 |
451 | 攀鋼集團成都鋼釩有限公司 | 39078.00 |
452 | 達利食品集團有限公司 | 39075.00 |
453 | 江西洪都航空工業(yè)集團有限責任公司 | 39068.17 |
454 | 寧波富達股份有限公司 | 39067.86 |
455 | 東嶺集團股份有限公司 | 39060.00 |
456 | 新疆同濟堂健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 39059.49 |
